PayPal USD
0x6c3e...a0e8| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | -36500.00% | -36500.00% |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.00% | 0.00% | $111.64 | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-02-26 | 0.00% | 0.00% | $111.63 | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-03-23 | 0.00% | 0.00% | $111.63 | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-02-07 | 0.00% | 0.00% | $111.62 | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-04-10 | 0.00% | 0.00% | $111.62 | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-02-23 | 0.00% | 0.00% | $111.62 | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-04-06 | 0.00% | 0.00% | $111.62 | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-04-05 | 0.00% | 0.00% | $111.62 | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-01-18 | 0.00% | 0.00% | $111.62 | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-02-06 | 0.00% | 0.00% | $111.62 | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-04-30 | 0.00% | 0.00% | $111.62 | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-02-25 | 0.00% | 0.00% | $111.62 | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-02-21 | 0.00% | 0.00% | $111.62 | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-04-27 | 0.00% | 0.00% | $111.62 | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-04-09 | 0.00% | 0.00% | $111.62 | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-03-01 | 0.00% | 0.00% | $111.62 | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-04-04 | 0.00% | 0.00% | $111.62 | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-04-08 | 0.00% | 0.00% | $111.62 | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-04-03 | 0.00% | 0.00% | $111.62 | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-04-23 | 0.00% | 0.00% | $111.62 | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-04-13 | 0.00% | 0.00% | $111.61 | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-03-03 | 0.00% | 0.00% | $111.61 | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-04-12 | 0.00% | 0.00% | $111.61 | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-02-13 | 0.00% | 0.00% | $111.61 | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-04-11 | 0.00% | 0.00% | $111.61 | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-03-28 | 0.00% | 0.00% | $111.61 | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-03-06 | 0.00% | 0.00% | $111.61 | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-02-11 | 0.00% | 0.00% | $111.61 | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-02-24 | 0.00% | 0.00% | $111.61 | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-04-07 | 0.00% | 0.00% | $111.61 | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
Showing first 30 of 366 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 0.00% | 0.00% | $111.59 | $111.62 | $1.00 |
| 2026-03 | 0.00% | 0.00% | $111.62 | $111.59 | $1.00 |
| 2026-02 | 0.00% | 0.00% | $111.57 | $111.60 | $1.00 |
| 2026-01 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $111.58 | $0.61 |
| 2025-12 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-10 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $111.60 | $0.16 |
| 2025-09 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-08 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-07 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-06 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-05 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-04 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.00%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.00%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.00%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.00%) |