Mento Euro
0xd876...ca73| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.85% | 3.53% | $45.61K | $28.46K | 62.38% | $1.17 |
| 2026-01-28 | 0.06% | 0.61% | $45.36K | $4.95K | 10.91% | $1.20 |
| 2026-03-05 | 2.01% | 3.67% | $45.35K | $29.46K | 64.95% | $1.16 |
| 2026-03-11 | 0.60% | 1.99% | $45.34K | $16.09K | 35.49% | $1.16 |
| 2026-03-10 | 1.03% | 2.62% | $45.31K | $21.07K | 46.51% | $1.16 |
| 2026-03-06 | 2.01% | 3.67% | $45.30K | $29.43K | 64.96% | $1.16 |
| 2026-03-08 | 2.01% | 3.67% | $45.30K | $29.43K | 64.96% | $1.16 |
| 2026-03-07 | 2.01% | 3.67% | $45.30K | $29.42K | 64.96% | $1.16 |
| 2026-01-29 | 0.65% | 2.08% | $45.21K | $16.78K | 37.12% | $1.20 |
| 2026-03-04 | 2.01% | 3.67% | $45.19K | $29.35K | 64.95% | $1.16 |
| 2026-01-30 | 0.15% | 1.01% | $45.09K | $8.15K | 18.07% | $1.19 |
| 2026-02-10 | 0.09% | 0.76% | $45.06K | $6.17K | 13.70% | $1.19 |
| 2026-03-12 | 0.60% | 1.99% | $45.04K | $15.99K | 35.49% | $1.15 |
| 2026-02-11 | 0.09% | 0.76% | $45.01K | $6.17K | 13.70% | $1.19 |
| 2026-02-12 | 0.93% | 2.49% | $44.95K | $19.94K | 44.36% | $1.19 |
| 2026-03-13 | 1.52% | 3.19% | $44.92K | $25.42K | 56.60% | $1.15 |
| 2026-02-15 | 0.94% | 2.50% | $44.91K | $19.95K | 44.42% | $1.19 |
| 2026-02-14 | 0.94% | 2.50% | $44.91K | $19.95K | 44.42% | $1.19 |
| 2026-02-13 | 0.94% | 2.50% | $44.90K | $19.94K | 44.42% | $1.19 |
| 2026-02-16 | 1.49% | 3.16% | $44.90K | $25.14K | 55.99% | $1.19 |
| 2026-01-27 | 0.05% | 0.58% | $44.89K | $4.65K | 10.36% | $1.19 |
| 2026-03-09 | 2.71% | 4.27% | $44.89K | $33.76K | 75.22% | $1.15 |
| 2026-02-26 | 1.64% | 3.32% | $44.87K | $26.37K | 58.78% | $1.18 |
| 2026-02-23 | 2.01% | 3.67% | $44.86K | $29.09K | 64.85% | $1.18 |
| 2026-02-02 | 3.34% | 4.74% | $44.86K | $37.43K | 83.44% | $1.19 |
| 2026-03-01 | 1.65% | 3.32% | $44.84K | $26.37K | 58.81% | $1.18 |
| 2026-02-28 | 1.65% | 3.32% | $44.84K | $26.37K | 58.81% | $1.18 |
| 2026-01-26 | 0.18% | 1.09% | $44.83K | $8.75K | 19.52% | $1.19 |
| 2026-02-18 | 1.81% | 3.48% | $44.82K | $27.59K | 61.55% | $1.18 |
| 2026-02-17 | 1.49% | 3.16% | $44.82K | $25.09K | 55.99% | $1.18 |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 1.82% | 3.43% | $44.84K | $44.55K | $1.16 |
| 2026-02 | 2.51% | 4.07% | $44.79K | $44.84K | $1.18 |
| 2026-01 | 1.99% | 3.08% | $44.70K | $44.78K | $1.17 |
| 2025-10 | 3.49% | 4.85% | $44.70K | $44.70K | $1.17 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 2.49% | 4.09% | 72.17% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-2.49%) | 0.00%(-4.09%) | 0.03%(-72.13%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-2.49%) | 0.00%(-4.09%) | 0.01%(-72.15%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-2.49%) | 0.00%(-4.09%) | 0.01%(-72.16%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-2.49%) | 0.00%(-4.09%) | 0.00%(-72.16%) |