Mento Euro
0xd876...ca73| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.85% | 3.53% | $45.61K | $28.46K | 62.38% | $1.17 |
| 2026-01-28 | 0.06% | 0.61% | $45.36K | $4.95K | 10.91% | $1.20 |
| 2026-03-05 | 2.01% | 3.67% | $45.35K | $29.46K | 64.95% | $1.16 |
| 2026-03-11 | 0.60% | 1.99% | $45.34K | $16.09K | 35.49% | $1.16 |
| 2026-03-10 | 1.03% | 2.62% | $45.31K | $21.07K | 46.51% | $1.16 |
| 2026-03-06 | 2.01% | 3.67% | $45.30K | $29.43K | 64.96% | $1.16 |
| 2026-03-08 | 2.01% | 3.67% | $45.30K | $29.43K | 64.96% | $1.16 |
| 2026-03-07 | 2.01% | 3.67% | $45.30K | $29.42K | 64.96% | $1.16 |
| 2026-03-25 | 0.24% | 1.25% | $45.22K | $10.10K | 22.34% | $1.16 |
| 2026-01-29 | 0.65% | 2.08% | $45.21K | $16.78K | 37.12% | $1.20 |
| 2026-03-04 | 2.01% | 3.67% | $45.19K | $29.35K | 64.95% | $1.16 |
| 2026-03-24 | 0.24% | 1.25% | $45.10K | $10.07K | 22.33% | $1.16 |
| 2026-01-30 | 0.15% | 1.01% | $45.09K | $8.15K | 18.07% | $1.19 |
| 2026-02-10 | 0.09% | 0.76% | $45.06K | $6.17K | 13.70% | $1.19 |
| 2026-03-22 | 0.40% | 1.63% | $45.05K | $13.13K | 29.15% | $1.16 |
| 2026-03-21 | 0.40% | 1.63% | $45.04K | $13.13K | 29.15% | $1.16 |
| 2026-03-12 | 0.60% | 1.99% | $45.04K | $15.99K | 35.49% | $1.15 |
| 2026-03-26 | 0.30% | 1.40% | $45.03K | $11.25K | 24.99% | $1.16 |
| 2026-03-20 | 0.40% | 1.63% | $45.02K | $13.12K | 29.15% | $1.16 |
| 2026-02-11 | 0.09% | 0.76% | $45.01K | $6.17K | 13.70% | $1.19 |
| 2026-03-23 | 0.40% | 1.63% | $45.00K | $13.12K | 29.15% | $1.16 |
| 2026-02-12 | 0.93% | 2.49% | $44.95K | $19.94K | 44.36% | $1.19 |
| 2026-03-27 | 2.00% | 3.67% | $44.92K | $29.11K | 64.81% | $1.15 |
| 2026-03-13 | 1.52% | 3.19% | $44.92K | $25.42K | 56.60% | $1.15 |
| 2026-02-15 | 0.94% | 2.50% | $44.91K | $19.95K | 44.42% | $1.19 |
| 2026-02-14 | 0.94% | 2.50% | $44.91K | $19.95K | 44.42% | $1.19 |
| 2026-02-13 | 0.94% | 2.50% | $44.90K | $19.94K | 44.42% | $1.19 |
| 2026-03-18 | 0.71% | 2.17% | $44.90K | $17.34K | 38.62% | $1.15 |
| 2026-02-16 | 1.49% | 3.16% | $44.90K | $25.14K | 55.99% | $1.19 |
| 2026-01-27 | 0.05% | 0.58% | $44.89K | $4.65K | 10.36% | $1.19 |
Showing first 30 of 118 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 1.83% | 3.47% | $42.72K | $43.23K | $1.17 |
| 2026-03 | 1.44% | 2.94% | $44.84K | $42.41K | $1.16 |
| 2026-02 | 2.51% | 4.07% | $44.79K | $44.84K | $1.18 |
| 2026-01 | 1.99% | 3.08% | $44.70K | $44.78K | $1.17 |
| 2025-10 | 3.49% | 4.85% | $44.70K | $44.70K | $1.17 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.62% | 3.29% | 58.36% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-1.62%) | 0.00%(-3.29%) | 0.03%(-58.33%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-1.62%) | 0.00%(-3.29%) | 0.01%(-58.35%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-1.62%) | 0.00%(-3.29%) | 0.01%(-58.35%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-1.62%) | 0.00%(-3.29%) | 0.00%(-58.35%) |