Tether USD
0x4806...3d5e| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.25% | 1.33% | $19.29M | $4.60M | 23.84% | $1.00 |
| 2026-02-04 | 0.24% | 1.29% | $18.92M | $4.37M | 23.08% | $1.00 |
| 2026-01-31 | 0.30% | 1.44% | $18.38M | $4.74M | 25.81% | $1.00 |
| 2026-02-03 | 0.23% | 1.26% | $18.12M | $4.10M | 22.62% | $1.00 |
| 2026-01-28 | 0.32% | 1.50% | $17.81M | $4.79M | 26.88% | $1.00 |
| 2026-01-29 | 0.34% | 1.55% | $17.31M | $4.78M | 27.60% | $1.00 |
| 2026-01-18 | 0.47% | 1.81% | $15.01M | $4.85M | 32.33% | $1.00 |
| 2026-01-25 | 0.46% | 1.80% | $14.94M | $4.81M | 32.18% | $1.00 |
| 2026-01-20 | 0.49% | 1.86% | $14.87M | $4.92M | 33.12% | $1.00 |
| 2026-01-19 | 0.51% | 1.90% | $14.82M | $5.02M | 33.89% | $1.00 |
| 2026-01-13 | 0.48% | 1.83% | $14.78M | $4.83M | 32.71% | $1.00 |
| 2026-01-12 | 0.48% | 1.83% | $14.78M | $4.83M | 32.71% | $1.00 |
| 2026-01-11 | 0.48% | 1.83% | $14.78M | $4.83M | 32.71% | $1.00 |
| 2026-01-10 | 0.48% | 1.83% | $14.78M | $4.83M | 32.71% | $1.00 |
| 2026-01-09 | 0.48% | 1.83% | $14.78M | $4.83M | 32.71% | $1.00 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $14.78M | $4.83M | 32.71% | $1.00 |
| 2026-01-17 | 0.50% | 1.88% | $14.78M | $4.97M | 33.61% | $1.00 |
| 2026-01-14 | 0.48% | 1.83% | $14.78M | $4.83M | 32.71% | $1.00 |
| 2025-10-21 | 0.48% | 1.83% | $14.78M | $4.84M | 32.73% | $1.00 |
| 2025-10-20 | 0.48% | 1.83% | $14.78M | $4.84M | 32.73% | $1.00 |
| 2025-10-19 | 0.48% | 1.83% | $14.78M | $4.84M | 32.73% | $1.00 |
| 2025-10-18 | 0.48% | 1.83% | $14.78M | $4.84M | 32.73% | $1.00 |
| 2025-10-17 | 0.48% | 1.83% | $14.78M | $4.84M | 32.73% | $1.00 |
| 2026-01-21 | 0.48% | 1.85% | $14.63M | $4.82M | 32.98% | $1.00 |
| 2026-01-30 | 0.47% | 1.83% | $14.59M | $4.76M | 32.61% | $1.00 |
| 2026-01-22 | 0.49% | 1.86% | $14.55M | $4.81M | 33.09% | $1.00 |
| 2026-02-01 | 0.40% | 1.67% | $14.47M | $4.32M | 29.86% | $1.00 |
| 2026-02-02 | 0.37% | 1.61% | $14.42M | $4.15M | 28.78% | $1.00 |
| 2026-02-09 | 0.47% | 1.83% | $14.36M | $4.68M | 32.59% | $1.00 |
| 2026-02-10 | 0.48% | 1.85% | $14.33M | $4.72M | 32.96% | $1.00 |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.92% | 2.37% | $5.50M | $8.86M | $1.00 |
| 2026-02 | 0.46% | 1.79% | $14.47M | $10.97M | $1.00 |
| 2026-01 | 0.46% | 1.76% | $14.78M | $18.38M | $1.00 |
| 2025-10 | 0.48% | 1.83% | $14.78M | $14.78M | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.63% | 1.89% | 42.07% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.63%) | 0.15%(-1.74%) | 3.42%(-38.65%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.63%) | 0.06%(-1.82%) | 1.44%(-40.63%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.63%) | 0.03%(-1.85%) | 0.73%(-41.34%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.63%) | 0.02%(-1.87%) | 0.37%(-41.70%) |