First Digital USD
0xc5f0...6409| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | 0.00% | 0.00% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 3.51% | 5.27% | $1.27M | $1.06M | 84.02% | $1.00 |
| 2026-01-12 | 3.51% | 5.27% | $1.27M | $1.06M | 84.02% | $1.00 |
| 2026-01-11 | 3.51% | 5.27% | $1.27M | $1.06M | 84.02% | $1.00 |
| 2026-01-10 | 3.51% | 5.27% | $1.27M | $1.06M | 84.02% | $1.00 |
| 2026-01-09 | 3.51% | 5.27% | $1.27M | $1.06M | 84.02% | $1.00 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $1.27M | $1.06M | 84.02% | $1.00 |
| 2026-01-14 | 3.51% | 5.27% | $1.27M | $1.06M | 84.02% | $1.00 |
| 2026-01-18 | 3.61% | 5.34% | $1.25M | $1.06M | 85.14% | $1.00 |
| 2026-01-19 | 3.62% | 5.35% | $1.25M | $1.06M | 85.24% | $1.00 |
| 2026-01-20 | 3.61% | 5.35% | $1.25M | $1.06M | 85.23% | $1.00 |
| 2026-01-16 | 3.80% | 5.49% | $1.24M | $1.08M | 87.39% | $1.00 |
| 2026-01-17 | 3.66% | 5.38% | $1.24M | $1.06M | 85.80% | $1.00 |
| 2026-03-17 | 0.00% | 0.00% | $1.24M | $987.07K | 79.92% | $1.00 |
| 2026-03-18 | 0.00% | 0.00% | $1.24M | $987.07K | 79.92% | $1.00 |
| 2026-03-19 | 0.00% | 0.00% | $1.24M | $987.07K | 79.92% | $1.00 |
| 2026-04-13 | 2.20% | 3.54% | $1.23M | $966.35K | 78.30% | $1.00 |
| 2026-03-20 | 0.00% | 0.00% | $1.23M | $986.86K | 80.06% | $1.00 |
| 2026-03-21 | 0.00% | 0.00% | $1.23M | $986.86K | 80.06% | $1.00 |
| 2026-04-14 | 2.22% | 3.55% | $1.23M | $966.51K | 78.56% | $1.00 |
| 2026-04-18 | 2.26% | 3.58% | $1.22M | $967.20K | 79.24% | $1.00 |
| 2026-04-15 | 0.00% | 0.00% | $1.22M | $966.54K | 79.28% | $1.00 |
| 2026-04-16 | 0.00% | 0.00% | $1.22M | $966.54K | 79.28% | $1.00 |
| 2026-01-15 | 4.00% | 5.63% | $1.22M | $1.09M | 89.59% | $1.00 |
| 2026-04-02 | 2.30% | 3.61% | $1.21M | $966.43K | 79.90% | $1.00 |
| 2026-04-01 | 2.30% | 3.61% | $1.21M | $965.63K | 79.89% | $1.00 |
| 2026-03-25 | 0.00% | 0.00% | $1.21M | $986.82K | 81.68% | $1.00 |
| 2026-03-26 | 0.00% | 0.00% | $1.21M | $986.82K | 81.68% | $1.00 |
| 2026-03-27 | 0.00% | 0.00% | $1.21M | $986.82K | 81.68% | $1.00 |
| 2026-03-28 | 0.00% | 0.00% | $1.21M | $986.82K | 81.68% | $1.00 |
| 2026-03-29 | 0.00% | 0.00% | $1.21M | $986.82K | 81.68% | $1.00 |
Showing first 30 of 169 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 1.52% | 2.21% | $934.43K | $903.90K | $1.00 |
| 2026-05 | 1.53% | 2.31% | $1.04M | $950.62K | $1.00 |
| 2026-04 | 2.48% | 3.63% | $1.21M | $1.05M | $1.00 |
| 2026-03 | 0.68% | 0.98% | $1.15M | $1.21M | $1.00 |
| 2026-02 | 3.28% | 4.55% | $1.14M | $1.15M | $1.00 |
| 2026-01 | 5.12% | 7.27% | $1.27M | $1.15M | $1.00 |
| 2025-10 | 3.88% | 5.54% | $1.21M | $1.21M | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 2.53% | 3.80% | 83.84% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-2.53%) | 0.04%(-3.76%) | 0.75%(-83.09%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-2.53%) | 0.02%(-3.78%) | 0.30%(-83.54%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-2.53%) | 0.01%(-3.79%) | 0.15%(-83.69%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-2.53%) | 0.00%(-3.79%) | 0.08%(-83.77%) |