First Digital USD
0xc5f0...6409| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 3.51% | 5.27% | $1.27M | $1.06M | 84.02% | $1.00 |
| 2026-01-12 | 3.51% | 5.27% | $1.27M | $1.06M | 84.02% | $1.00 |
| 2026-01-11 | 3.51% | 5.27% | $1.27M | $1.06M | 84.02% | $1.00 |
| 2026-01-10 | 3.51% | 5.27% | $1.27M | $1.06M | 84.02% | $1.00 |
| 2026-01-09 | 3.51% | 5.27% | $1.27M | $1.06M | 84.02% | $1.00 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $1.27M | $1.06M | 84.02% | $1.00 |
| 2026-01-14 | 3.51% | 5.27% | $1.27M | $1.06M | 84.02% | $1.00 |
| 2026-01-18 | 3.61% | 5.34% | $1.25M | $1.06M | 85.14% | $1.00 |
| 2026-01-19 | 3.62% | 5.35% | $1.25M | $1.06M | 85.24% | $1.00 |
| 2026-01-20 | 3.61% | 5.35% | $1.25M | $1.06M | 85.23% | $1.00 |
| 2026-01-16 | 3.80% | 5.49% | $1.24M | $1.08M | 87.39% | $1.00 |
| 2026-01-17 | 3.66% | 5.38% | $1.24M | $1.06M | 85.80% | $1.00 |
| 2026-01-15 | 4.00% | 5.63% | $1.22M | $1.09M | 89.59% | $1.00 |
| 2025-10-21 | 3.88% | 5.54% | $1.21M | $1.06M | 88.19% | $1.00 |
| 2025-10-20 | 3.88% | 5.54% | $1.21M | $1.06M | 88.19% | $1.00 |
| 2025-10-19 | 3.88% | 5.54% | $1.21M | $1.06M | 88.19% | $1.00 |
| 2025-10-18 | 3.88% | 5.54% | $1.21M | $1.06M | 88.19% | $1.00 |
| 2025-10-17 | 3.88% | 5.54% | $1.21M | $1.06M | 88.19% | $1.00 |
| 2026-01-25 | 3.87% | 5.53% | $1.20M | $1.06M | 88.11% | $1.00 |
| 2026-01-26 | 3.92% | 5.57% | $1.18M | $1.05M | 88.65% | $1.00 |
| 2026-01-27 | 3.92% | 5.57% | $1.18M | $1.05M | 88.73% | $1.00 |
| 2026-01-21 | 5.20% | 7.26% | $1.18M | $1.06M | 90.38% | $1.00 |
| 2026-01-24 | 4.03% | 5.65% | $1.17M | $1.06M | 89.93% | $1.00 |
| 2026-01-23 | 5.67% | 7.92% | $1.17M | $1.06M | 90.53% | $1.00 |
| 2026-01-29 | 4.75% | 6.63% | $1.17M | $1.05M | 90.23% | $1.00 |
| 2026-01-22 | 6.28% | 8.75% | $1.17M | $1.06M | 90.72% | $1.00 |
| 2026-02-11 | 3.54% | 5.29% | $1.16M | $978.48K | 84.36% | $1.00 |
| 2026-02-12 | 0.00% | 0.00% | $1.16M | $978.48K | 84.36% | $1.00 |
| 2026-02-13 | 0.00% | 0.00% | $1.16M | $978.48K | 84.36% | $1.00 |
| 2026-02-08 | 0.00% | 0.00% | $1.16M | $978.37K | 84.39% | $1.00 |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 1.19% | 1.71% | $1.15M | $1.10M | $1.00 |
| 2026-02 | 3.28% | 4.55% | $1.14M | $1.15M | $1.00 |
| 2026-01 | 5.12% | 7.27% | $1.27M | $1.15M | $1.00 |
| 2025-10 | 3.88% | 5.54% | $1.21M | $1.21M | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 2.91% | 4.07% | 89.78% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-2.91%) | 0.04%(-4.03%) | 0.98%(-88.80%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-2.91%) | 0.02%(-4.05%) | 0.39%(-89.39%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-2.91%) | 0.01%(-4.06%) | 0.20%(-89.58%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-2.91%) | 0.00%(-4.07%) | 0.10%(-89.68%) |