USD Coin
0x8ac7...580d| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 2.17% | 3.70% | $24.16M | $15.82M | 65.47% | $1.00 |
| 2026-01-18 | 2.25% | 3.78% | $23.93M | $15.97M | 66.75% | $1.00 |
| 2026-01-14 | 2.42% | 3.92% | $23.68M | $16.38M | 69.18% | $1.00 |
| 2025-10-17 | 2.25% | 3.78% | $23.67M | $15.79M | 66.72% | $1.00 |
| 2025-10-18 | 2.25% | 3.78% | $23.67M | $15.79M | 66.72% | $1.00 |
| 2025-10-19 | 2.25% | 3.78% | $23.67M | $15.79M | 66.73% | $1.00 |
| 2025-10-20 | 2.25% | 3.78% | $23.66M | $15.79M | 66.73% | $1.00 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $23.66M | $16.27M | 68.77% | $1.00 |
| 2026-01-09 | 2.39% | 3.89% | $23.66M | $16.27M | 68.77% | $1.00 |
| 2025-10-21 | 2.25% | 3.78% | $23.66M | $15.79M | 66.74% | $1.00 |
| 2026-01-10 | 2.39% | 3.90% | $23.66M | $16.27M | 68.78% | $1.00 |
| 2026-01-11 | 2.39% | 3.90% | $23.66M | $16.27M | 68.78% | $1.00 |
| 2026-01-12 | 2.39% | 3.90% | $23.66M | $16.27M | 68.78% | $1.00 |
| 2026-01-13 | 2.39% | 3.90% | $23.66M | $16.27M | 68.79% | $1.00 |
| 2026-01-15 | 2.29% | 3.81% | $23.49M | $15.80M | 67.24% | $1.00 |
| 2026-01-19 | 2.35% | 3.86% | $23.44M | $15.96M | 68.10% | $1.00 |
| 2026-01-16 | 2.31% | 3.82% | $23.32M | $15.76M | 67.56% | $1.00 |
| 2026-01-20 | 2.75% | 4.18% | $21.83M | $16.08M | 73.63% | $1.00 |
| 2026-01-21 | 2.82% | 4.23% | $21.53M | $16.05M | 74.58% | $1.00 |
| 2026-01-22 | 2.78% | 4.20% | $21.45M | $15.87M | 74.00% | $1.00 |
| 2026-01-23 | 2.81% | 4.23% | $21.31M | $15.88M | 74.51% | $1.00 |
| 2026-01-24 | 2.79% | 4.21% | $21.29M | $15.80M | 74.23% | $1.00 |
| 2026-01-25 | 2.91% | 4.30% | $21.13M | $16.02M | 75.79% | $1.00 |
| 2026-02-02 | 2.97% | 4.35% | $20.64M | $15.80M | 76.56% | $1.00 |
| 2026-02-03 | 2.94% | 4.32% | $20.59M | $15.68M | 76.16% | $1.00 |
| 2026-01-26 | 3.15% | 4.47% | $20.47M | $16.13M | 78.78% | $1.00 |
| 2026-01-29 | 3.00% | 4.36% | $20.42M | $15.70M | 76.89% | $1.00 |
| 2026-01-27 | 2.97% | 4.34% | $20.37M | $15.57M | 76.47% | $1.00 |
| 2026-01-28 | 2.98% | 4.35% | $20.32M | $15.57M | 76.61% | $1.00 |
| 2026-02-06 | 0.00% | 0.00% | $20.29M | $15.05M | 74.20% | $1.00 |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.57% | 1.04% | $18.89M | $18.91M | $1.00 |
| 2026-02 | 0.99% | 1.62% | $19.77M | $18.89M | $1.00 |
| 2026-01 | 2.56% | 3.94% | $23.68M | $20.13M | $1.00 |
| 2025-10 | 2.25% | 3.78% | $23.67M | $23.66M | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.61% | 2.85% | 63.21% |
| $100.00M deposit | 0.04%(-1.57%) | 0.45%(-2.40%) | 10.05%(-53.16%) |
| $250.00M deposit | 0.01%(-1.60%) | 0.20%(-2.65%) | 4.45%(-58.77%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-1.61%) | 0.10%(-2.75%) | 2.30%(-60.91%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-1.61%) | 0.05%(-2.80%) | 1.17%(-62.04%) |