Ethereum Token
0x2170...33f8| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 0.66% | 1.57% | $28.11M | $14.00M | 49.82% | $3.35K |
| 2025-10-21 | 0.68% | 1.59% | $28.10M | $14.14M | 50.34% | $3.34K |
| 2025-10-20 | 0.68% | 1.59% | $28.10M | $14.14M | 50.34% | $3.34K |
| 2025-10-17 | 0.68% | 1.59% | $28.09M | $14.14M | 50.34% | $3.34K |
| 2025-10-19 | 0.68% | 1.59% | $28.05M | $14.12M | 50.34% | $3.34K |
| 2025-10-18 | 0.68% | 1.59% | $28.05M | $14.12M | 50.34% | $3.34K |
| 2026-01-16 | 0.67% | 1.58% | $27.75M | $13.88M | 50.03% | $3.32K |
| 2026-01-13 | 0.68% | 1.59% | $27.73M | $14.00M | 50.49% | $3.30K |
| 2026-01-12 | 0.68% | 1.59% | $27.73M | $14.00M | 50.49% | $3.30K |
| 2026-01-09 | 0.68% | 1.59% | $27.72M | $14.00M | 50.49% | $3.30K |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $27.72M | $14.00M | 50.49% | $3.30K |
| 2026-01-11 | 0.68% | 1.59% | $27.71M | $13.99M | 50.49% | $3.30K |
| 2026-01-10 | 0.68% | 1.59% | $27.71M | $13.99M | 50.49% | $3.30K |
| 2026-01-14 | 0.68% | 1.59% | $27.59M | $13.93M | 50.49% | $3.28K |
| 2026-01-18 | 0.71% | 1.62% | $27.58M | $14.21M | 51.51% | $3.30K |
| 2026-01-17 | 0.71% | 1.62% | $27.51M | $14.17M | 51.51% | $3.29K |
| 2026-01-20 | 0.71% | 1.63% | $27.10M | $13.98M | 51.60% | $3.19K |
| 2026-01-19 | 0.69% | 1.61% | $27.09M | $13.81M | 51.00% | $3.20K |
| 2026-01-28 | 0.74% | 1.66% | $26.05M | $13.72M | 52.66% | $3.02K |
| 2026-01-29 | 0.75% | 1.67% | $25.76M | $13.65M | 53.01% | $2.99K |
| 2026-01-22 | 0.72% | 1.64% | $25.50M | $13.26M | 52.00% | $3.02K |
| 2026-01-27 | 0.74% | 1.66% | $25.28M | $13.32M | 52.67% | $2.93K |
| 2026-01-21 | 0.71% | 1.63% | $25.07M | $12.97M | 51.73% | $2.96K |
| 2026-01-23 | 0.75% | 1.67% | $25.00M | $13.26M | 53.04% | $2.96K |
| 2026-01-24 | 0.75% | 1.67% | $24.97M | $13.25M | 53.04% | $2.95K |
| 2026-01-25 | 0.75% | 1.67% | $24.96M | $13.25M | 53.09% | $2.95K |
| 2026-01-26 | 0.75% | 1.68% | $24.71M | $13.14M | 53.18% | $2.89K |
| 2026-01-30 | 0.90% | 1.83% | $23.83M | $13.83M | 58.01% | $2.74K |
| 2026-01-31 | 0.87% | 1.81% | $23.60M | $13.51M | 57.25% | $2.70K |
| 2026-02-01 | 0.50% | 1.37% | $21.48M | $9.33M | 43.44% | $2.44K |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.21% | 0.49% | $15.71M | $17.22M | $2.06K |
| 2026-02 | 0.25% | 0.63% | $21.48M | $15.71M | $2.03K |
| 2026-01 | 0.69% | 1.57% | $27.59M | $23.60M | $3.12K |
| 2025-10 | 0.68% | 1.59% | $28.09M | $28.10M | $3.34K |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.02% | 1.95% | 61.84% |
| $100.00M deposit | 0.02%(-1.00%) | 0.28%(-1.67%) | 9.09%(-52.76%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-1.02%) | 0.12%(-1.83%) | 3.99%(-57.86%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-1.02%) | 0.06%(-1.89%) | 2.06%(-59.78%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-1.02%) | 0.03%(-1.92%) | 1.05%(-60.80%) |