Lombard Staked Bitcoin
0xecac...11c1| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 0.00% | 0.00% | $6.24M | $0.00 | 0.00% | $93.02K |
| 2026-01-19 | 0.00% | 0.00% | $6.21M | $0.00 | 0.00% | $92.59K |
| 2026-01-18 | 0.00% | 0.00% | $6.15M | $0.00 | 0.00% | $95.19K |
| 2026-01-28 | 0.00% | 0.00% | $6.14M | $0.00 | 0.00% | $89.61K |
| 2026-01-27 | 0.00% | 0.00% | $6.08M | $0.00 | 0.00% | $88.72K |
| 2026-01-29 | 0.00% | 0.00% | $6.08M | $0.00 | 0.00% | $88.67K |
| 2026-01-22 | 0.00% | 0.00% | $6.06M | $0.00 | 0.00% | $90.27K |
| 2026-01-23 | 0.00% | 0.00% | $6.02M | $0.00 | 0.00% | $90.00K |
| 2026-02-03 | 0.00% | 0.00% | $6.01M | $0.00 | 0.00% | $79.10K |
| 2026-01-21 | 0.00% | 0.00% | $5.99M | $0.00 | 0.00% | $89.23K |
| 2026-01-24 | 0.00% | 0.00% | $5.97M | $0.00 | 0.00% | $89.66K |
| 2026-01-25 | 0.00% | 0.00% | $5.94M | $0.00 | 0.00% | $89.28K |
| 2026-01-15 | 0.00% | 0.00% | $5.91M | $0.00 | 0.00% | $96.96K |
| 2026-01-16 | 0.00% | 0.00% | $5.90M | $0.00 | 0.00% | $95.91K |
| 2026-01-17 | 0.00% | 0.00% | $5.88M | $0.00 | 0.00% | $95.67K |
| 2025-10-17 | 0.00% | 0.00% | $5.88M | $0.00 | 0.00% | $96.85K |
| 2025-10-18 | 0.00% | 0.00% | $5.87M | $0.00 | 0.00% | $96.73K |
| 2025-10-19 | 0.00% | 0.00% | $5.87M | $0.00 | 0.00% | $96.73K |
| 2025-10-20 | 0.00% | 0.00% | $5.87M | $0.00 | 0.00% | $96.73K |
| 2025-10-21 | 0.00% | 0.00% | $5.87M | $0.00 | 0.00% | $96.73K |
| 2026-01-26 | 0.00% | 0.00% | $5.85M | $0.00 | 0.00% | $87.88K |
| 2026-02-04 | 0.00% | 0.00% | $5.82M | $0.00 | 0.00% | $76.55K |
| 2026-02-01 | 0.00% | 0.00% | $5.79M | $0.00 | 0.00% | $78.65K |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $5.78M | $0.00 | 0.00% | $95.29K |
| 2026-01-09 | 0.00% | 0.00% | $5.78M | $0.00 | 0.00% | $95.29K |
| 2026-01-10 | 0.00% | 0.00% | $5.78M | $0.00 | 0.00% | $95.29K |
| 2026-01-11 | 0.00% | 0.00% | $5.78M | $0.00 | 0.00% | $95.29K |
| 2026-01-12 | 0.00% | 0.00% | $5.78M | $0.00 | 0.00% | $95.29K |
| 2026-01-13 | 0.00% | 0.00% | $5.78M | $0.00 | 0.00% | $95.29K |
| 2026-01-14 | 0.00% | 0.00% | $5.77M | $0.00 | 0.00% | $95.03K |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.00% | 0.00% | $2.66M | $2.51M | $69.75K |
| 2026-02 | 0.00% | 0.00% | $5.79M | $2.60M | $69.54K |
| 2026-01 | 0.00% | 0.00% | $5.77M | $5.77M | $91.93K |
| 2025-10 | 0.00% | 0.00% | $5.88M | $5.87M | $96.75K |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| $100.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |