Wrapped liquid staked Ether 2.0
0xc1cb...e452| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 0.00% | 0.03% | $74.36M | $3.33M | 4.47% | $4.10K |
| 2026-01-16 | 0.00% | 0.03% | $74.32M | $3.29M | 4.43% | $4.06K |
| 2025-10-17 | 0.00% | 0.03% | $73.01M | $3.38M | 4.63% | $4.10K |
| 2025-10-21 | 0.00% | 0.03% | $72.86M | $3.37M | 4.63% | $4.09K |
| 2025-10-20 | 0.00% | 0.03% | $72.86M | $3.37M | 4.63% | $4.09K |
| 2025-10-19 | 0.00% | 0.03% | $72.86M | $3.37M | 4.63% | $4.09K |
| 2025-10-18 | 0.00% | 0.03% | $72.86M | $3.37M | 4.63% | $4.09K |
| 2026-01-17 | 0.00% | 0.03% | $72.59M | $3.29M | 4.54% | $4.03K |
| 2026-01-18 | 0.00% | 0.03% | $72.54M | $2.97M | 4.09% | $4.04K |
| 2026-01-20 | 0.00% | 0.02% | $71.64M | $1.90M | 2.66% | $3.91K |
| 2026-01-19 | 0.00% | 0.02% | $71.56M | $1.90M | 2.65% | $3.92K |
| 2026-01-14 | 0.00% | 0.03% | $71.45M | $3.32M | 4.64% | $4.02K |
| 2026-01-12 | 0.00% | 0.03% | $71.20M | $3.33M | 4.68% | $4.04K |
| 2026-01-11 | 0.00% | 0.03% | $71.20M | $3.33M | 4.68% | $4.04K |
| 2026-01-10 | 0.00% | 0.03% | $71.20M | $3.33M | 4.68% | $4.04K |
| 2026-01-09 | 0.00% | 0.03% | $71.20M | $3.33M | 4.68% | $4.04K |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.03% | $71.20M | $3.33M | 4.68% | $4.04K |
| 2026-01-13 | 0.00% | 0.03% | $70.99M | $3.33M | 4.70% | $4.04K |
| 2026-01-24 | 0.00% | 0.04% | $70.53M | $4.93M | 6.99% | $3.61K |
| 2026-01-22 | 0.00% | 0.02% | $69.99M | $2.07M | 2.96% | $3.71K |
| 2026-01-29 | 0.00% | 0.02% | $69.76M | $2.07M | 2.97% | $3.66K |
| 2026-01-28 | 0.00% | 0.02% | $69.66M | $1.90M | 2.73% | $3.69K |
| 2026-01-25 | 0.00% | 0.04% | $69.60M | $4.24M | 6.10% | $3.61K |
| 2026-01-23 | 0.00% | 0.02% | $68.88M | $2.02M | 2.94% | $3.63K |
| 2026-01-27 | 0.00% | 0.02% | $67.94M | $2.14M | 3.15% | $3.59K |
| 2026-01-21 | 0.00% | 0.02% | $67.61M | $2.07M | 3.07% | $3.63K |
| 2026-01-26 | 0.00% | 0.03% | $67.02M | $3.17M | 4.73% | $3.53K |
| 2026-01-30 | 0.00% | 0.02% | $65.01M | $1.90M | 2.93% | $3.36K |
| 2026-01-31 | 0.00% | 0.02% | $62.52M | $1.88M | 3.01% | $3.31K |
| 2026-02-01 | 0.00% | 0.02% | $57.73M | $1.57M | 2.73% | $2.99K |
Showing first 30 of 197 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 0.00% | 0.02% | $38.93M | $36.58M | $2.77K |
| 2026-03 | 0.00% | 0.02% | $44.13M | $38.32M | $2.56K |
| 2026-02 | 0.00% | 0.02% | $57.73M | $41.35M | $2.51K |
| 2026-01 | 0.01% | 0.09% | $0.00 | $62.52M | $2.96K |
| 2025-12 | 0.04% | 0.31% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11 | 0.02% | 0.25% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-10 | 0.01% | 0.14% | $0.00 | $72.86M | $1.28K |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.02% | 3.02% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.01%) | 0.81%(-2.21%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.02%) | 0.39%(-2.63%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.02%) | 0.21%(-2.81%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.02%) | 0.11%(-2.91%) |