Gho Token
0x6bb7...10ee| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 2.23% | 5.13% | $11.44M | $5.62M | 49.08% | $1.00 |
| 2026-01-31 | 2.27% | 5.16% | $11.31M | $5.60M | 49.55% | $1.00 |
| 2026-01-29 | 2.38% | 5.25% | $11.20M | $5.72M | 51.07% | $1.00 |
| 2026-01-28 | 2.39% | 5.26% | $11.18M | $5.72M | 51.19% | $1.00 |
| 2026-02-01 | 2.34% | 5.22% | $10.67M | $5.39M | 50.57% | $1.00 |
| 2026-02-22 | 1.34% | 4.26% | $10.56M | $3.75M | 35.47% | $1.00 |
| 2026-02-02 | 2.45% | 5.31% | $10.33M | $5.37M | 51.99% | $1.00 |
| 2026-01-21 | 3.22% | 5.92% | $10.24M | $6.28M | 61.34% | $1.00 |
| 2026-01-20 | 3.18% | 5.88% | $10.21M | $6.20M | 60.79% | $1.00 |
| 2026-02-21 | 1.42% | 4.34% | $10.17M | $3.75M | 36.84% | $1.00 |
| 2026-02-23 | 1.39% | 4.31% | $10.17M | $3.70M | 36.38% | $1.00 |
| 2026-01-22 | 3.36% | 6.02% | $10.04M | $6.31M | 62.91% | $1.00 |
| 2026-01-25 | 3.32% | 5.99% | $10.00M | $6.25M | 62.45% | $1.00 |
| 2026-01-23 | 3.46% | 6.09% | $9.97M | $6.38M | 63.97% | $1.00 |
| 2026-01-24 | 3.41% | 6.05% | $9.92M | $6.29M | 63.41% | $1.00 |
| 2026-01-26 | 3.08% | 5.81% | $9.86M | $5.88M | 59.64% | $1.00 |
| 2026-01-27 | 3.09% | 5.82% | $9.81M | $5.87M | 59.81% | $1.00 |
| 2026-01-19 | 3.49% | 6.11% | $9.74M | $6.26M | 64.31% | $1.00 |
| 2026-01-18 | 3.57% | 6.17% | $9.59M | $6.25M | 65.18% | $1.00 |
| 2026-01-16 | 3.71% | 6.26% | $9.43M | $6.29M | 66.63% | $1.00 |
| 2026-01-17 | 3.69% | 6.25% | $9.39M | $6.24M | 66.46% | $1.00 |
| 2026-02-03 | 2.84% | 5.62% | $9.38M | $5.33M | 56.81% | $1.00 |
| 2025-10-21 | 3.73% | 6.27% | $9.27M | $6.20M | 66.83% | $1.00 |
| 2025-10-20 | 3.73% | 6.27% | $9.27M | $6.20M | 66.83% | $1.00 |
| 2025-10-19 | 3.73% | 6.27% | $9.27M | $6.20M | 66.83% | $1.00 |
| 2025-10-18 | 3.73% | 6.27% | $9.27M | $6.20M | 66.83% | $1.00 |
| 2025-10-17 | 3.73% | 6.27% | $9.27M | $6.20M | 66.83% | $1.00 |
| 2026-01-13 | 3.74% | 6.28% | $9.25M | $6.20M | 66.95% | $1.00 |
| 2026-01-12 | 3.74% | 6.28% | $9.25M | $6.20M | 66.95% | $1.00 |
| 2026-01-11 | 3.74% | 6.28% | $9.25M | $6.20M | 66.95% | $1.00 |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 2.63% | 5.36% | $5.33M | $7.89M | $1.00 |
| 2026-02 | 2.51% | 5.33% | $10.67M | $6.12M | $1.00 |
| 2026-01 | 3.17% | 5.72% | $9.25M | $11.31M | $1.00 |
| 2025-10 | 3.73% | 6.27% | $9.27M | $9.27M | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.27% | 4.18% | 34.22% |
| $100.00M deposit | 0.05%(-1.22%) | 2.15%(-2.02%) | 2.50%(-31.72%) |
| $250.00M deposit | 0.02%(-1.25%) | 2.06%(-2.11%) | 1.05%(-33.18%) |
| $500.00M deposit | 0.01%(-1.26%) | 2.03%(-2.14%) | 0.53%(-33.69%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-1.26%) | 2.02%(-2.16%) | 0.27%(-33.96%) |