Coinbase Wrapped Staked ETH
0x2ae3...ec22| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | -36500.00% | -36500.00% |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0.00% | 0.11% | $55.52M | $376.87K | 0.68% | $1.90K |
| 2026-06-23 | 0.00% | 0.11% | $55.31M | $389.09K | 0.70% | $1.96K |
| 2026-06-22 | 0.00% | 0.11% | $55.28M | $393.02K | 0.71% | $1.98K |
| 2026-06-25 | 0.00% | 0.10% | $54.85M | $365.04K | 0.67% | $1.84K |
| 2026-06-21 | 0.00% | 0.11% | $53.03M | $391.06K | 0.74% | $1.97K |
| 2026-06-20 | 0.00% | 0.12% | $52.03M | $384.88K | 0.74% | $1.94K |
| 2026-06-17 | 0.00% | 0.13% | $51.11M | $413.86K | 0.81% | $2.04K |
| 2026-06-18 | 0.00% | 0.12% | $50.59M | $394.81K | 0.78% | $1.99K |
| 2026-06-19 | 0.00% | 0.12% | $50.52M | $385.34K | 0.76% | $1.94K |
| 2026-06-16 | 0.00% | 0.13% | $48.77M | $412.88K | 0.85% | $2.03K |
| 2026-06-15 | 0.00% | 0.13% | $45.72M | $395.49K | 0.86% | $1.95K |
| 2026-06-14 | 0.00% | 0.13% | $45.10M | $387.82K | 0.86% | $1.91K |
| 2026-06-13 | 0.00% | 0.13% | $45.01M | $385.30K | 0.86% | $1.89K |
| 2026-06-12 | 0.00% | 0.13% | $44.67M | $382.96K | 0.86% | $1.88K |
| 2026-06-09 | 0.00% | 0.14% | $44.18M | $383.84K | 0.87% | $1.89K |
| 2026-06-11 | 0.00% | 0.13% | $43.91M | $377.81K | 0.86% | $1.86K |
| 2026-06-08 | 0.00% | 0.14% | $43.77M | $387.44K | 0.89% | $1.91K |
| 2026-06-10 | 0.00% | 0.14% | $43.40M | $376.89K | 0.87% | $1.85K |
| 2026-05-31 | 0.00% | 0.25% | $31.80M | $500.35K | 1.57% | $2.29K |
| 2026-06-02 | 0.00% | 0.24% | $31.73M | $489.70K | 1.54% | $2.24K |
| 2026-06-01 | 0.00% | 0.25% | $31.23M | $492.13K | 1.58% | $2.25K |
| 2026-06-05 | 0.00% | 0.21% | $31.01M | $417.69K | 1.35% | $1.98K |
| 2026-06-03 | 0.00% | 0.23% | $30.74M | $459.89K | 1.50% | $2.11K |
| 2026-05-30 | 0.00% | 0.25% | $30.48M | $497.66K | 1.63% | $2.28K |
| 2026-06-07 | 0.00% | 0.19% | $29.97M | $365.27K | 1.22% | $1.80K |
| 2026-05-26 | 0.00% | 0.27% | $29.91M | $516.98K | 1.73% | $2.37K |
| 2026-06-04 | 0.00% | 0.23% | $29.81M | $433.58K | 1.45% | $1.99K |
| 2026-05-27 | 0.00% | 0.27% | $29.57M | $512.32K | 1.73% | $2.35K |
| 2026-05-29 | 0.00% | 0.26% | $29.52M | $495.90K | 1.68% | $2.27K |
| 2026-05-25 | 0.00% | 0.27% | $29.51M | $517.98K | 1.76% | $2.37K |
Showing first 30 of 344 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 0.00% | 0.15% | $31.23M | $54.85M | $1.95K |
| 2026-05 | 0.03% | 0.72% | $7.90M | $31.80M | $2.49K |
| 2026-04 | 0.06% | 1.04% | $9.10M | $7.92M | $2.54K |
| 2026-03 | 0.23% | 1.90% | $12.10M | $8.93M | $2.35K |
| 2026-02 | 0.16% | 1.68% | $10.35M | $11.66M | $2.30K |
| 2026-01 | 0.09% | 0.98% | $0.00 | $11.43M | $1.87K |
| 2025-12 | 0.01% | 0.17% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11 | 0.02% | 0.17% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-10 | 0.04% | 0.30% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-09 | 0.10% | 0.53% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-08 | 0.07% | 0.43% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-07 | 0.04% | 0.36% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.07% | 0.47% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.03%(-0.04%) | 0.22%(-0.25%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.02%(-0.05%) | 0.12%(-0.35%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.01%(-0.06%) | 0.07%(-0.40%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.01%(-0.07%) | 0.04%(-0.43%) |