Coinbase Wrapped Staked ETH
0x2ae3...ec22| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | -36500.00% | -36500.00% |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | 0.09% | 1.26% | $24.58M | $1.98M | 8.03% | $3.31K |
| 2026-01-18 | 0.07% | 1.11% | $23.98M | $1.70M | 7.09% | $3.70K |
| 2026-02-19 | 0.09% | 1.31% | $20.45M | $1.72M | 8.39% | $2.21K |
| 2026-01-15 | 0.05% | 0.97% | $16.38M | $1.01M | 6.18% | $3.75K |
| 2026-02-18 | 0.07% | 1.10% | $14.66M | $1.04M | 7.06% | $2.22K |
| 2026-01-24 | 0.15% | 1.67% | $14.63M | $1.56M | 10.65% | $3.31K |
| 2026-01-17 | 0.06% | 1.04% | $14.63M | $968.88K | 6.62% | $3.69K |
| 2026-01-16 | 0.06% | 1.10% | $14.28M | $1.00M | 7.01% | $3.72K |
| 2026-02-26 | 0.14% | 1.60% | $13.63M | $1.39M | 10.21% | $2.31K |
| 2026-01-19 | 0.19% | 1.87% | $13.48M | $1.61M | 11.91% | $3.59K |
| 2026-01-20 | 0.18% | 1.85% | $13.42M | $1.58M | 11.75% | $3.58K |
| 2026-01-22 | 0.18% | 1.85% | $12.66M | $1.49M | 11.76% | $3.39K |
| 2026-02-27 | 0.17% | 1.80% | $12.51M | $1.43M | 11.46% | $2.27K |
| 2026-01-23 | 0.20% | 1.92% | $12.44M | $1.52M | 12.21% | $3.32K |
| 2026-01-21 | 0.18% | 1.84% | $12.40M | $1.46M | 11.75% | $3.33K |
| 2026-02-17 | 0.11% | 1.41% | $12.20M | $1.10M | 9.02% | $2.24K |
| 2026-03-01 | 0.27% | 2.27% | $12.10M | $1.74M | 14.41% | $2.25K |
| 2026-01-28 | 0.22% | 2.01% | $12.10M | $1.55M | 12.80% | $3.38K |
| 2026-02-22 | 0.12% | 1.47% | $12.02M | $1.13M | 9.38% | $2.22K |
| 2026-01-29 | 0.22% | 2.03% | $11.99M | $1.55M | 12.94% | $3.35K |
| 2026-01-27 | 0.22% | 2.02% | $11.77M | $1.51M | 12.84% | $3.28K |
| 2026-02-25 | 0.12% | 1.47% | $11.70M | $1.10M | 9.39% | $2.16K |
| 2026-02-28 | 0.28% | 2.27% | $11.66M | $1.68M | 14.43% | $2.17K |
| 2026-02-10 | 0.13% | 1.53% | $11.62M | $1.13M | 9.75% | $2.37K |
| 2026-01-31 | 0.18% | 1.84% | $11.43M | $1.34M | 11.74% | $3.03K |
| 2026-02-09 | 0.12% | 1.49% | $11.38M | $1.08M | 9.54% | $2.33K |
| 2026-01-26 | 0.23% | 2.09% | $11.27M | $1.50M | 13.28% | $3.23K |
| 2026-02-24 | 0.12% | 1.47% | $11.23M | $1.05M | 9.40% | $2.07K |
| 2026-02-23 | 0.12% | 1.50% | $11.11M | $1.07M | 9.60% | $2.10K |
| 2026-02-11 | 0.13% | 1.54% | $11.06M | $1.09M | 9.83% | $2.27K |
Showing first 30 of 366 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.38% | 2.65% | $12.10M | $9.53M | $2.30K |
| 2026-02 | 0.16% | 1.68% | $10.35M | $11.66M | $2.30K |
| 2026-01 | 0.09% | 0.98% | $0.00 | $11.43M | $1.87K |
| 2025-12 | 0.01% | 0.17% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11 | 0.02% | 0.17% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-10 | 0.04% | 0.30% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-09 | 0.10% | 0.53% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-08 | 0.07% | 0.43% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-07 | 0.03% | 0.33% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-06 | 0.03% | 0.27% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-05 | 0.03% | 0.24% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-04 | 0.04% | 0.34% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-03 | 0.03% | 0.31% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.16% | 1.74% | 11.11% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.16%) | 0.15%(-1.59%) | 0.97%(-10.14%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.16%) | 0.06%(-1.68%) | 0.41%(-10.70%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.16%) | 0.03%(-1.71%) | 0.21%(-10.90%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.16%) | 0.02%(-1.73%) | 0.10%(-11.00%) |