Dai Stablecoin
0xd586...8d70| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | 0.07% | 0.23% | $29.92M | $10.11M | 33.85% | $1.00 |
| 2025-10-25 | 0.10% | 0.31% | $29.92M | $10.23M | 34.24% | $1.00 |
| 2025-10-24 | 0.00% | 0.00% | $29.92M | $10.23M | 34.25% | $1.00 |
| 2025-10-23 | 0.08% | 0.26% | $29.85M | $10.33M | 34.64% | $1.00 |
| 2025-10-22 | 0.09% | 0.26% | $29.85M | $10.32M | 34.62% | $1.00 |
| 2025-10-16 | 0.00% | 0.00% | $29.52M | $10.67M | 36.20% | $1.00 |
| 2025-10-29 | 0.25% | 0.29% | $28.60M | $9.78M | 34.27% | $1.00 |
| 2025-10-27 | 0.40% | 0.29% | $28.59M | $9.99M | 34.98% | $1.00 |
| 2025-10-28 | 0.30% | 0.29% | $28.56M | $9.77M | 34.28% | $1.00 |
| 2025-10-30 | 0.21% | 0.28% | $28.34M | $9.78M | 34.55% | $1.00 |
| 2025-10-31 | 0.10% | 0.32% | $28.34M | $9.77M | 34.53% | $1.00 |
| 2025-11-03 | 0.17% | 0.29% | $28.30M | $9.75M | 34.50% | $1.00 |
| 2025-11-02 | 0.09% | 0.28% | $28.30M | $9.82M | 34.76% | $1.00 |
| 2025-11-01 | 0.19% | 0.29% | $28.29M | $9.73M | 34.45% | $1.00 |
| 2025-11-04 | 0.09% | 0.27% | $28.27M | $9.74M | 34.52% | $1.00 |
| 2025-11-07 | 0.09% | 0.29% | $27.73M | $9.72M | 35.10% | $1.00 |
| 2025-11-08 | 0.10% | 0.30% | $27.59M | $9.72M | 35.31% | $1.00 |
| 2025-11-06 | 0.09% | 0.27% | $27.53M | $9.71M | 35.33% | $1.00 |
| 2025-11-05 | 0.09% | 0.29% | $27.53M | $9.71M | 35.33% | $1.00 |
| 2025-11-10 | 0.11% | 0.36% | $27.53M | $9.72M | 35.38% | $1.00 |
| 2025-11-09 | 0.09% | 0.29% | $27.53M | $9.72M | 35.38% | $1.00 |
| 2025-11-13 | 0.10% | 0.30% | $27.52M | $9.72M | 35.38% | $1.00 |
| 2025-11-12 | 0.10% | 0.32% | $27.52M | $9.72M | 35.38% | $1.00 |
| 2025-11-11 | 0.10% | 0.32% | $27.52M | $9.72M | 35.38% | $1.00 |
| 2025-11-14 | 0.10% | 0.30% | $27.52M | $9.72M | 35.39% | $1.00 |
| 2025-11-16 | 0.11% | 0.32% | $27.52M | $10.35M | 37.67% | $1.00 |
| 2025-11-15 | 0.11% | 0.33% | $27.52M | $9.75M | 35.49% | $1.00 |
| 2025-11-18 | 0.11% | 0.32% | $27.51M | $10.65M | 38.76% | $1.00 |
| 2025-11-17 | 0.11% | 0.32% | $27.51M | $10.65M | 38.77% | $1.00 |
| 2025-12-08 | 0.11% | 0.33% | $27.35M | $10.01M | 36.65% | $1.00 |
Showing first 30 of 197 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 1.24% | 3.05% | $4.87M | $4.80M | $1.00 |
| 2026-03 | 0.96% | 2.70% | $4.93M | $4.87M | $1.00 |
| 2026-02 | 0.95% | 2.68% | $4.98M | $4.93M | $1.00 |
| 2026-01 | 1.01% | 2.48% | $27.34M | $4.98M | $1.00 |
| 2025-12 | 0.11% | 0.32% | $27.18M | $27.34M | $1.00 |
| 2025-11 | 0.11% | 0.31% | $28.29M | $27.18M | $1.00 |
| 2025-10 | 0.50% | 1.13% | $29.52M | $4.98M | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 2.01% | 3.92% | 69.21% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-2.01%) | 0.18%(-3.74%) | 3.17%(-66.04%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-2.01%) | 0.07%(-3.85%) | 1.30%(-67.91%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-2.01%) | 0.04%(-3.88%) | 0.66%(-68.55%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-2.01%) | 0.02%(-3.90%) | 0.33%(-68.88%) |