Dai Stablecoin
0xd586...8d70| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0.11% | 0.33% | $27.35M | $10.01M | 36.65% | $1.00 |
| 2025-12-10 | 0.10% | 0.30% | $27.35M | $9.99M | 36.58% | $1.00 |
| 2025-12-19 | 0.12% | 0.36% | $27.35M | $9.94M | 36.40% | $1.00 |
| 2025-12-09 | 0.11% | 0.33% | $27.35M | $10.00M | 36.64% | $1.00 |
| 2025-12-07 | 0.12% | 0.37% | $27.35M | $10.01M | 36.65% | $1.00 |
| 2025-12-06 | 0.09% | 0.28% | $27.35M | $10.01M | 36.65% | $1.00 |
| 2025-12-05 | 0.11% | 0.32% | $27.34M | $10.00M | 36.61% | $1.00 |
| 2025-12-04 | 0.10% | 0.30% | $27.34M | $9.99M | 36.58% | $1.00 |
| 2025-12-02 | 0.10% | 0.29% | $27.34M | $9.96M | 36.48% | $1.00 |
| 2025-12-03 | 0.10% | 0.29% | $27.34M | $9.96M | 36.47% | $1.00 |
| 2026-01-06 | 0.14% | 0.40% | $27.34M | $10.50M | 38.46% | $1.00 |
| 2025-12-31 | 0.15% | 0.43% | $27.34M | $10.48M | 38.39% | $1.00 |
| 2026-01-03 | 0.09% | 0.27% | $27.34M | $10.50M | 38.45% | $1.00 |
| 2026-01-02 | 0.11% | 0.31% | $27.34M | $10.49M | 38.45% | $1.00 |
| 2025-12-30 | 0.10% | 0.28% | $27.34M | $10.50M | 38.46% | $1.00 |
| 2026-01-01 | 0.14% | 0.37% | $27.34M | $10.49M | 38.45% | $1.00 |
| 2026-01-05 | 0.07% | 0.21% | $27.33M | $10.49M | 38.43% | $1.00 |
| 2026-01-04 | 0.15% | 0.42% | $27.33M | $10.49M | 38.43% | $1.00 |
| 2025-12-29 | 0.09% | 0.26% | $27.33M | $10.50M | 38.47% | $1.00 |
| 2025-12-28 | 0.11% | 0.33% | $27.33M | $10.50M | 38.47% | $1.00 |
| 2025-12-26 | 0.11% | 0.33% | $27.33M | $10.50M | 38.50% | $1.00 |
| 2025-12-27 | 0.11% | 0.30% | $27.33M | $10.50M | 38.47% | $1.00 |
| 2025-12-25 | 0.10% | 0.30% | $27.32M | $9.93M | 36.40% | $1.00 |
| 2025-12-24 | 0.12% | 0.37% | $27.32M | $9.93M | 36.41% | $1.00 |
| 2025-12-23 | 0.15% | 0.45% | $27.32M | $9.93M | 36.41% | $1.00 |
| 2025-12-22 | 0.07% | 0.21% | $27.32M | $9.93M | 36.40% | $1.00 |
| 2025-12-21 | 0.10% | 0.32% | $27.32M | $9.93M | 36.40% | $1.00 |
| 2025-12-20 | 0.10% | 0.30% | $27.32M | $9.93M | 36.39% | $1.00 |
| 2025-12-18 | 0.08% | 0.24% | $27.32M | $9.93M | 36.40% | $1.00 |
| 2025-12-11 | 0.11% | 0.31% | $27.31M | $9.99M | 36.63% | $1.00 |
Showing first 30 of 217 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 2.37% | 4.11% | $3.50M | $4.90M | $1.00 |
| 2026-05 | 4.20% | 6.31% | $3.41M | $3.50M | $1.00 |
| 2026-04 | 1.24% | 3.05% | $4.87M | $4.80M | $1.00 |
| 2026-03 | 0.96% | 2.70% | $4.93M | $4.87M | $1.00 |
| 2026-02 | 0.95% | 2.68% | $4.98M | $4.93M | $1.00 |
| 2026-01 | 1.01% | 2.48% | $27.34M | $4.98M | $1.00 |
| 2025-12 | 0.11% | 0.32% | $27.18M | $27.34M | $1.00 |
| 2025-11 | 0.11% | 0.31% | $27.06M | $27.18M | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.69% | 3.58% | 63.39% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-1.68%) | 0.10%(-3.48%) | 1.89%(-61.43%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-1.69%) | 0.04%(-3.54%) | 0.77%(-62.55%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-1.69%) | 0.02%(-3.56%) | 0.39%(-62.93%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-1.69%) | 0.01%(-3.57%) | 0.19%(-63.12%) |