USD Coin
0xb97e...8a6e| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 0.00% | 0.00% | $216.42M | $95.93M | 44.34% | $1.00 |
| 2026-01-01 | 0.13% | 0.33% | $202.96M | $91.26M | 44.98% | $1.00 |
| 2026-01-02 | 0.13% | 0.33% | $194.52M | $83.23M | 42.80% | $1.00 |
| 2026-01-03 | 0.12% | 0.32% | $192.87M | $83.20M | 43.16% | $1.00 |
| 2026-01-07 | 0.14% | 0.34% | $192.56M | $87.28M | 45.34% | $1.00 |
| 2026-01-06 | 0.14% | 0.34% | $192.25M | $87.28M | 45.42% | $1.00 |
| 2025-12-27 | 0.11% | 0.30% | $192.21M | $76.69M | 39.91% | $1.00 |
| 2025-12-26 | 0.11% | 0.31% | $192.18M | $76.68M | 39.92% | $1.00 |
| 2025-12-29 | 0.11% | 0.30% | $192.09M | $76.69M | 39.94% | $1.00 |
| 2025-12-28 | 0.12% | 0.32% | $191.83M | $76.69M | 39.99% | $1.00 |
| 2025-12-23 | 0.11% | 0.32% | $190.85M | $76.73M | 40.22% | $1.00 |
| 2025-12-24 | 0.09% | 0.26% | $190.85M | $76.72M | 40.22% | $1.00 |
| 2025-12-25 | 0.13% | 0.35% | $190.84M | $76.72M | 40.22% | $1.00 |
| 2025-12-20 | 0.11% | 0.31% | $190.76M | $76.72M | 40.23% | $1.00 |
| 2025-12-21 | 0.12% | 0.31% | $190.68M | $76.72M | 40.25% | $1.00 |
| 2026-01-04 | 0.13% | 0.34% | $190.40M | $83.21M | 43.72% | $1.00 |
| 2025-12-22 | 0.12% | 0.32% | $190.23M | $76.72M | 40.35% | $1.00 |
| 2025-12-30 | 0.10% | 0.27% | $188.09M | $76.69M | 40.79% | $1.00 |
| 2025-12-31 | 0.12% | 0.33% | $188.07M | $76.61M | 40.75% | $1.00 |
| 2025-12-15 | 0.11% | 0.30% | $187.89M | $74.09M | 39.45% | $1.00 |
| 2025-12-11 | 0.09% | 0.27% | $187.85M | $74.10M | 39.46% | $1.00 |
| 2025-12-10 | 0.09% | 0.27% | $187.84M | $74.10M | 39.46% | $1.00 |
| 2026-01-05 | 0.14% | 0.34% | $187.78M | $83.20M | 44.33% | $1.00 |
| 2025-12-16 | 0.11% | 0.30% | $187.75M | $74.07M | 39.47% | $1.00 |
| 2025-12-14 | 0.13% | 0.31% | $187.72M | $74.08M | 39.48% | $1.00 |
| 2025-12-12 | 0.12% | 0.35% | $187.62M | $74.09M | 39.50% | $1.00 |
| 2025-12-17 | 0.11% | 0.30% | $187.52M | $74.05M | 39.50% | $1.00 |
| 2025-12-13 | 0.14% | 0.32% | $187.40M | $74.11M | 39.56% | $1.00 |
| 2025-12-09 | 0.09% | 0.27% | $187.32M | $74.07M | 39.56% | $1.00 |
| 2025-12-08 | 0.09% | 0.28% | $187.29M | $74.20M | 39.63% | $1.00 |
Showing first 30 of 151 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 2.08% | 3.41% | $106.18M | $100.76M | $1.00 |
| 2026-02 | 2.56% | 4.03% | $118.52M | $105.20M | $1.00 |
| 2026-01 | 3.08% | 3.95% | $202.96M | $120.41M | $1.00 |
| 2025-12 | 0.10% | 0.29% | $173.16M | $188.07M | $1.00 |
| 2025-11 | 0.07% | 0.23% | $175.44M | $172.94M | $1.00 |
| 2025-10 | 1.38% | 1.81% | $216.42M | $125.30M | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 2.06% | 3.22% | 71.36% |
| $100.00M deposit | 0.51%(-1.54%) | 1.59%(-1.63%) | 35.82%(-35.55%) |
| $250.00M deposit | 0.17%(-1.89%) | 0.91%(-2.31%) | 20.50%(-50.86%) |
| $500.00M deposit | 0.06%(-2.00%) | 0.53%(-2.69%) | 11.97%(-59.40%) |
| $1.00B deposit | 0.02%(-2.04%) | 0.29%(-2.93%) | 6.53%(-64.83%) |