Wrapped AVAX
0xb31f...66c7| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 1.42% | 3.91% | $223.17M | $102.71M | 46.02% | $14.68 |
| 2025-10-17 | 1.42% | 3.91% | $223.17M | $102.71M | 46.02% | $14.68 |
| 2025-10-21 | 1.42% | 3.91% | $223.17M | $102.71M | 46.02% | $14.68 |
| 2025-10-20 | 1.42% | 3.91% | $223.17M | $102.71M | 46.02% | $14.68 |
| 2025-10-19 | 1.42% | 3.91% | $223.17M | $102.71M | 46.02% | $14.68 |
| 2026-01-14 | 1.42% | 3.91% | $220.59M | $101.55M | 46.04% | $14.51 |
| 2026-01-08 | 1.42% | 3.91% | $220.59M | $101.57M | 46.05% | $14.51 |
| 2026-01-13 | 1.42% | 3.91% | $220.49M | $101.53M | 46.05% | $14.50 |
| 2026-01-12 | 1.42% | 3.91% | $220.49M | $101.53M | 46.05% | $14.50 |
| 2026-01-11 | 1.42% | 3.91% | $220.49M | $101.53M | 46.05% | $14.50 |
| 2026-01-10 | 1.42% | 3.91% | $220.49M | $101.53M | 46.05% | $14.50 |
| 2026-01-09 | 1.42% | 3.91% | $220.49M | $101.53M | 46.05% | $14.50 |
| 2026-01-15 | 1.49% | 3.98% | $217.32M | $102.63M | 47.22% | $14.32 |
| 2026-01-16 | 1.56% | 4.07% | $208.89M | $101.38M | 48.53% | $13.77 |
| 2026-01-18 | 1.53% | 4.04% | $207.81M | $99.90M | 48.07% | $13.68 |
| 2026-01-17 | 1.54% | 4.04% | $206.60M | $99.37M | 48.10% | $13.60 |
| 2026-01-20 | 1.53% | 4.04% | $192.81M | $92.70M | 48.08% | $12.69 |
| 2026-01-19 | 1.53% | 4.04% | $191.42M | $91.98M | 48.05% | $12.58 |
| 2026-01-22 | 1.53% | 4.03% | $191.23M | $91.79M | 48.00% | $12.58 |
| 2026-01-23 | 1.53% | 4.03% | $186.64M | $89.49M | 47.95% | $12.28 |
| 2026-01-21 | 1.53% | 4.03% | $186.36M | $89.49M | 48.02% | $12.25 |
| 2026-01-28 | 1.36% | 3.84% | $184.40M | $82.86M | 44.94% | $12.11 |
| 2026-01-24 | 1.51% | 4.01% | $184.05M | $87.80M | 47.71% | $12.11 |
| 2026-01-25 | 1.50% | 4.00% | $182.45M | $86.71M | 47.53% | $11.98 |
| 2026-01-29 | 1.35% | 3.82% | $181.14M | $80.91M | 44.67% | $11.91 |
| 2026-01-27 | 1.36% | 3.84% | $178.87M | $80.33M | 44.91% | $11.76 |
| 2026-01-26 | 1.44% | 3.93% | $178.18M | $82.76M | 46.45% | $11.72 |
| 2026-01-30 | 1.25% | 3.70% | $174.58M | $74.72M | 42.80% | $10.95 |
| 2026-01-31 | 1.36% | 3.83% | $173.61M | $77.79M | 44.81% | $10.86 |
| 2026-02-03 | 1.36% | 3.84% | $165.38M | $74.31M | 44.93% | $10.11 |
Showing first 30 of 152 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 1.48% | 3.98% | $149.43M | $163.07M | $9.39 |
| 2026-02 | 1.41% | 3.89% | $164.10M | $143.69M | $9.18 |
| 2026-01 | 1.17% | 3.24% | $28.77M | $173.61M | $12.72 |
| 2025-12 | 0.19% | 0.79% | $29.53M | $28.74M | $11.72 |
| 2025-11 | 0.17% | 0.72% | $31.66M | $29.50M | $11.95 |
| 2025-10 | 0.54% | 1.63% | $33.93M | $223.17M | $13.86 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.39% | 3.86% | 45.36% |
| $100.00M deposit | 0.61%(-0.77%) | 2.73%(-1.13%) | 28.11%(-17.24%) |
| $250.00M deposit | 0.30%(-1.08%) | 2.10%(-1.76%) | 17.90%(-27.45%) |
| $500.00M deposit | 0.15%(-1.23%) | 1.69%(-2.18%) | 11.15%(-34.20%) |
| $1.00B deposit | 0.07%(-1.31%) | 1.39%(-2.47%) | 6.36%(-39.00%) |