rsETHWrapper
0x7bfd...7ff0| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 0.00% | 0.00% | $71.19M | $0.00 | 0.00% | $3.56K |
| 2025-10-17 | 0.00% | 0.00% | $71.06M | $0.00 | 0.00% | $3.55K |
| 2025-10-18 | 0.00% | 0.00% | $70.98M | $0.00 | 0.00% | $3.55K |
| 2025-10-19 | 0.00% | 0.00% | $70.98M | $0.00 | 0.00% | $3.55K |
| 2025-10-20 | 0.00% | 0.00% | $70.98M | $0.00 | 0.00% | $3.55K |
| 2025-10-21 | 0.00% | 0.00% | $70.98M | $0.00 | 0.00% | $3.55K |
| 2026-01-16 | 0.00% | 0.00% | $70.47M | $0.00 | 0.00% | $3.52K |
| 2026-01-18 | 0.00% | 0.00% | $70.12M | $0.00 | 0.00% | $3.51K |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $70.12M | $0.00 | 0.00% | $3.51K |
| 2026-01-09 | 0.00% | 0.00% | $70.12M | $0.00 | 0.00% | $3.51K |
| 2026-01-10 | 0.00% | 0.00% | $70.12M | $0.00 | 0.00% | $3.51K |
| 2026-01-11 | 0.00% | 0.00% | $70.12M | $0.00 | 0.00% | $3.51K |
| 2026-01-12 | 0.00% | 0.00% | $70.12M | $0.00 | 0.00% | $3.51K |
| 2026-01-13 | 0.00% | 0.00% | $70.12M | $0.00 | 0.00% | $3.51K |
| 2026-01-17 | 0.00% | 0.00% | $69.91M | $0.00 | 0.00% | $3.50K |
| 2026-01-14 | 0.00% | 0.00% | $69.78M | $0.00 | 0.00% | $3.49K |
| 2026-01-19 | 0.00% | 0.00% | $68.05M | $0.00 | 0.00% | $3.40K |
| 2026-01-20 | 0.00% | 0.00% | $67.88M | $0.00 | 0.00% | $3.39K |
| 2026-01-21 | 0.00% | 0.00% | $63.03M | $0.00 | 0.00% | $3.15K |
| 2026-01-22 | 0.00% | 0.00% | $58.12M | $0.00 | 0.00% | $3.22K |
| 2026-01-28 | 0.00% | 0.00% | $55.74M | $0.00 | 0.00% | $3.21K |
| 2026-01-29 | 0.00% | 0.00% | $55.23M | $0.00 | 0.00% | $3.18K |
| 2026-01-23 | 0.00% | 0.00% | $54.77M | $0.00 | 0.00% | $3.15K |
| 2026-01-24 | 0.00% | 0.00% | $54.54M | $0.00 | 0.00% | $3.14K |
| 2026-01-25 | 0.00% | 0.00% | $54.53M | $0.00 | 0.00% | $3.14K |
| 2026-01-27 | 0.00% | 0.00% | $54.16M | $0.00 | 0.00% | $3.12K |
| 2026-01-26 | 0.00% | 0.00% | $53.31M | $0.00 | 0.00% | $3.07K |
| 2026-01-30 | 0.00% | 0.00% | $50.73M | $0.00 | 0.00% | $2.92K |
| 2026-01-31 | 0.00% | 0.00% | $49.90M | $0.00 | 0.00% | $2.87K |
| 2026-02-01 | 0.00% | 0.00% | $45.22M | $0.00 | 0.00% | $2.60K |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.00% | 0.00% | $30.49M | $13.00M | $2.18K |
| 2026-02 | 0.00% | 0.00% | $45.22M | $29.32M | $2.18K |
| 2026-01 | 0.00% | 0.00% | $69.78M | $49.90M | $3.31K |
| 2025-10 | 0.00% | 0.00% | $71.06M | $70.98M | $3.55K |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| $100.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |