USDe
0x5d3a...ef34| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | 0.00% | 0.00% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.17% | 1.05% | $253.31K | $53.12K | 20.97% | $1.00 |
| 2026-05-08 | 0.18% | 1.09% | $253.18K | $54.70K | 21.60% | $1.00 |
| 2026-05-10 | 1.38% | 3.07% | $61.74K | $37.33K | 60.46% | $1.00 |
| 2026-05-09 | 17.04% | 26.94% | $60.92K | $53.58K | 87.94% | $1.00 |
| 2026-05-11 | 11.10% | 17.96% | $43.86K | $37.28K | 85.01% | $1.00 |
| 2026-05-12 | 1.42% | 3.12% | $37.94K | $23.30K | 61.42% | $1.00 |
| 2026-05-13 | 0.95% | 2.55% | $6.17K | $3.10K | 50.27% | $1.00 |
| 2026-05-14 | 1.92% | 3.63% | $5.56K | $3.96K | 71.29% | $1.00 |
| 2026-05-15 | 7.71% | 12.64% | $5.53K | $4.60K | 83.16% | $1.00 |
| 2026-05-16 | 2.35% | 4.01% | $5.40K | $4.25K | 78.71% | $1.00 |
| 2026-05-17 | 1.42% | 3.12% | $5.24K | $3.22K | 61.41% | $1.00 |
| 2026-05-19 | 2.21% | 3.89% | $4.22K | $3.22K | 76.30% | $1.00 |
| 2026-05-18 | 2.21% | 3.89% | $4.22K | $3.22K | 76.34% | $1.00 |
| 2026-05-22 | 2.36% | 4.03% | $4.21K | $3.32K | 78.92% | $1.00 |
| 2026-05-21 | 2.36% | 4.02% | $4.21K | $3.32K | 78.82% | $1.00 |
| 2026-05-20 | 2.36% | 4.02% | $4.21K | $3.32K | 78.85% | $1.00 |
| 2026-05-24 | 9.09% | 14.82% | $3.96K | $3.33K | 83.93% | $1.00 |
| 2026-05-23 | 20.57% | 32.12% | $3.71K | $3.33K | 89.54% | $1.00 |
| 2026-06-01 | 8.52% | 13.92% | $3.66K | $3.06K | 83.62% | $1.00 |
| 2026-05-31 | 8.52% | 13.92% | $3.66K | $3.06K | 83.62% | $1.00 |
| 2026-05-30 | 6.49% | 10.71% | $3.65K | $3.01K | 82.47% | $1.00 |
| 2026-05-29 | 6.49% | 10.71% | $3.65K | $3.01K | 82.47% | $1.00 |
| 2026-05-27 | 2.33% | 4.00% | $3.65K | $2.86K | 78.36% | $1.00 |
| 2026-05-26 | 22.84% | 35.39% | $3.49K | $3.16K | 90.52% | $1.00 |
| 2026-06-02 | 2.37% | 4.03% | $3.46K | $2.73K | 79.04% | $1.00 |
| 2026-05-25 | 28.75% | 43.71% | $3.41K | $3.17K | 92.91% | $1.00 |
| 2026-06-16 | 2.12% | 3.81% | $3.41K | $2.55K | 74.72% | $1.00 |
| 2026-06-23 | 0.00% | 0.00% | $3.41K | $2.61K | 76.51% | $1.00 |
| 2026-06-20 | 2.32% | 3.98% | $3.41K | $2.66K | 78.13% | $1.00 |
| 2026-06-24 | 2.22% | 3.90% | $3.41K | $2.61K | 76.51% | $1.00 |
Showing first 30 of 170 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 2.43% | 4.18% | $3.66K | $3.41K | $1.00 |
| 2026-05 | 5.89% | 9.67% | $2.75K | $3.66K | $1.00 |
| 2026-04 | 1.67% | 3.49% | $2.74K | $2.75K | $1.00 |
| 2026-03 | 0.42% | 1.78% | $2.74K | $2.74K | $1.00 |
| 2026-02 | 0.63% | 2.32% | $2.22K | $2.74K | $1.00 |
| 2026-01 | 3.67% | 6.83% | $512.41 | $905.66 | $1.00 |
| 2025-10 | 5.92% | 9.90% | $512.43 | $512.43 | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 2.13% | 3.82% | 75.02% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-2.13%) | 0.00%(-3.82%) | 0.00%(-75.02%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-2.13%) | 0.00%(-3.82%) | 0.00%(-75.02%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-2.13%) | 0.00%(-3.82%) | 0.00%(-75.02%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-2.13%) | 0.00%(-3.82%) | 0.00%(-75.02%) |