Mai Stablecoin
0x5c49...3f3b| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 0.03% | 0.12% | $254.05K | $122.63K | 48.27% | $0.99 |
| 2026-01-02 | 0.00% | 0.00% | $254.05K | $122.63K | 48.27% | $0.99 |
| 2025-12-31 | 0.13% | 0.49% | $254.05K | $66.05K | 26.00% | $0.99 |
| 2025-12-24 | 0.00% | 0.00% | $184.77K | $42.01K | 22.73% | $0.99 |
| 2025-12-25 | 0.00% | 0.00% | $184.77K | $42.01K | 22.73% | $0.99 |
| 2025-12-26 | 0.00% | 0.00% | $184.77K | $42.01K | 22.73% | $0.99 |
| 2025-12-27 | 0.00% | 0.00% | $184.77K | $42.01K | 22.73% | $0.99 |
| 2025-12-28 | 0.00% | 0.00% | $184.77K | $42.01K | 22.73% | $0.99 |
| 2025-12-12 | 0.00% | 0.00% | $184.67K | $36.27K | 19.64% | $0.99 |
| 2025-12-13 | 0.01% | 0.05% | $184.67K | $36.27K | 19.64% | $0.99 |
| 2025-12-14 | 0.00% | 0.00% | $184.67K | $36.27K | 19.64% | $0.99 |
| 2025-12-15 | 0.00% | 0.00% | $184.67K | $36.27K | 19.64% | $0.99 |
| 2025-12-16 | 0.00% | 0.00% | $184.67K | $36.27K | 19.64% | $0.99 |
| 2025-12-17 | 0.00% | 0.00% | $184.67K | $36.27K | 19.64% | $0.99 |
| 2025-12-29 | 0.26% | 1.27% | $184.66K | $52.90K | 28.65% | $0.99 |
| 2025-12-30 | 0.00% | 0.00% | $184.66K | $52.90K | 28.65% | $0.99 |
| 2025-12-22 | 0.06% | 0.34% | $184.65K | $41.98K | 22.73% | $0.99 |
| 2025-12-23 | 0.00% | 0.00% | $184.65K | $41.98K | 22.73% | $0.99 |
| 2025-12-20 | 0.26% | 1.46% | $184.65K | $37.27K | 20.18% | $0.99 |
| 2025-12-21 | 0.00% | 0.00% | $184.65K | $37.27K | 20.18% | $0.99 |
| 2025-12-18 | 0.00% | 0.00% | $184.65K | $36.27K | 19.64% | $0.99 |
| 2025-12-19 | 0.00% | 0.00% | $184.65K | $36.27K | 19.64% | $0.99 |
| 2025-12-10 | 0.03% | 0.18% | $184.59K | $36.26K | 19.64% | $0.99 |
| 2025-12-11 | 0.00% | 0.00% | $184.59K | $36.26K | 19.64% | $0.99 |
| 2025-12-09 | 0.01% | 0.10% | $184.59K | $33.18K | 17.98% | $0.99 |
| 2025-12-06 | 0.00% | 0.00% | $184.58K | $15.03K | 8.14% | $0.99 |
| 2025-12-07 | 0.00% | 0.00% | $184.58K | $15.03K | 8.14% | $0.99 |
| 2025-12-08 | 0.00% | 0.00% | $184.58K | $15.03K | 8.14% | $0.99 |
| 2025-11-26 | 0.06% | 0.37% | $184.56K | $15.00K | 8.13% | $0.99 |
| 2025-11-27 | 0.03% | 0.18% | $184.56K | $15.00K | 8.13% | $0.99 |
Showing first 30 of 152 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.04% | 4.26% | $20.96K | $20.95K | $1.00 |
| 2026-02 | 0.19% | 10.66% | $20.88K | $20.98K | $1.00 |
| 2026-01 | 3.40% | 262.81% | $254.05K | $20.90K | $1.00 |
| 2025-12 | 0.03% | 0.13% | $184.53K | $254.05K | $0.99 |
| 2025-11 | 0.02% | 0.10% | $77.93K | $184.53K | $0.99 |
| 2025-10 | 0.25% | 11.68% | $78.02K | $20.74K | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.04% | 4.26% | 20.86% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.04%) | 0.00%(-4.26%) | 0.00%(-20.86%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.04%) | 0.00%(-4.26%) | 0.00%(-20.86%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.04%) | 0.00%(-4.26%) | 0.00%(-20.86%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.04%) | 0.00%(-4.26%) | 0.00%(-20.86%) |