Chainlink Token
0x5947...27a3| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 0.05% | 1.03% | $2.21M | $146.25K | 6.61% | $14.21 |
| 2025-10-20 | 0.05% | 1.03% | $2.21M | $146.25K | 6.61% | $14.21 |
| 2025-10-19 | 0.05% | 1.03% | $2.21M | $146.25K | 6.61% | $14.21 |
| 2025-10-18 | 0.05% | 1.03% | $2.21M | $146.25K | 6.61% | $14.21 |
| 2025-10-17 | 0.00% | 0.00% | $2.21M | $146.25K | 6.61% | $14.21 |
| 2026-01-15 | 0.05% | 1.03% | $2.18M | $143.80K | 6.60% | $13.98 |
| 2026-01-13 | 0.05% | 1.03% | $2.17M | $143.08K | 6.59% | $13.91 |
| 2026-01-12 | 0.05% | 1.03% | $2.17M | $143.08K | 6.59% | $13.91 |
| 2026-01-11 | 0.05% | 1.03% | $2.17M | $143.08K | 6.59% | $13.91 |
| 2026-01-10 | 0.05% | 1.03% | $2.17M | $143.08K | 6.59% | $13.91 |
| 2026-01-09 | 0.05% | 1.03% | $2.17M | $143.08K | 6.59% | $13.91 |
| 2026-01-08 | 0.05% | 1.03% | $2.17M | $143.08K | 6.59% | $13.91 |
| 2026-01-14 | 0.05% | 1.03% | $2.17M | $142.63K | 6.57% | $13.91 |
| 2026-01-16 | 0.05% | 1.03% | $2.14M | $141.40K | 6.59% | $13.75 |
| 2026-01-17 | 0.05% | 1.03% | $2.14M | $140.92K | 6.60% | $13.70 |
| 2026-01-18 | 0.05% | 1.03% | $2.13M | $140.71K | 6.60% | $13.68 |
| 2026-01-20 | 0.05% | 1.01% | $2.01M | $129.49K | 6.45% | $12.88 |
| 2026-01-19 | 0.05% | 1.03% | $2.00M | $132.17K | 6.61% | $12.85 |
| 2025-10-16 | 0.00% | 0.00% | $1.98M | $388.83K | 19.63% | $6.84 |
| 2025-10-23 | 0.11% | 0.68% | $1.95M | $382.83K | 19.67% | $6.73 |
| 2026-01-22 | 0.05% | 1.01% | $1.94M | $125.47K | 6.46% | $12.48 |
| 2025-10-25 | 0.00% | 0.00% | $1.92M | $378.22K | 19.67% | $6.65 |
| 2026-01-23 | 0.05% | 1.01% | $1.91M | $123.76K | 6.47% | $12.31 |
| 2025-10-26 | 0.00% | 0.00% | $1.91M | $376.32K | 19.67% | $6.62 |
| 2026-01-21 | 0.05% | 1.01% | $1.91M | $123.25K | 6.47% | $12.26 |
| 2026-01-24 | 0.05% | 1.01% | $1.90M | $122.71K | 6.47% | $12.20 |
| 2025-10-27 | 0.08% | 0.48% | $1.89M | $371.96K | 19.67% | $6.54 |
| 2026-01-25 | 0.05% | 1.01% | $1.89M | $121.93K | 6.47% | $12.13 |
| 2025-10-31 | 0.19% | 1.19% | $1.88M | $370.58K | 19.67% | $6.52 |
| 2025-10-30 | 0.00% | 0.00% | $1.88M | $370.52K | 19.67% | $6.51 |
Showing first 30 of 150 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.02% | 0.63% | $1.20M | $1.20M | $9.00 |
| 2026-02 | 0.05% | 0.95% | $1.44M | $1.15M | $8.88 |
| 2026-01 | 0.06% | 0.91% | $1.73M | $1.66M | $11.31 |
| 2025-12 | 0.09% | 0.56% | $1.73M | $1.72M | $5.96 |
| 2025-11 | 0.09% | 0.56% | $1.81M | $1.72M | $6.00 |
| 2025-10 | 0.05% | 0.50% | $1.98M | $2.21M | $9.32 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.01% | 0.40% | 2.56% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.01%) | 0.00%(-0.39%) | 0.03%(-2.52%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.01%) | 0.00%(-0.40%) | 0.01%(-2.54%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.01%) | 0.00%(-0.40%) | 0.01%(-2.55%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.01%) | 0.00%(-0.40%) | 0.00%(-2.55%) |