Staked AVAX
0x2b2c...a4be| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 0.00% | 0.00% | $109.33M | $0.00 | 0.00% | $18.28 |
| 2025-10-18 | 0.00% | 0.00% | $109.33M | $0.00 | 0.00% | $18.28 |
| 2025-10-19 | 0.00% | 0.00% | $109.33M | $0.00 | 0.00% | $18.28 |
| 2025-10-20 | 0.00% | 0.00% | $109.33M | $0.00 | 0.00% | $18.28 |
| 2025-10-21 | 0.00% | 0.00% | $109.33M | $0.00 | 0.00% | $18.28 |
| 2026-01-15 | 0.00% | 0.00% | $109.24M | $0.00 | 0.00% | $17.83 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $108.06M | $0.00 | 0.00% | $18.07 |
| 2026-01-14 | 0.00% | 0.00% | $108.06M | $0.00 | 0.00% | $18.07 |
| 2026-01-09 | 0.00% | 0.00% | $108.01M | $0.00 | 0.00% | $18.06 |
| 2026-01-10 | 0.00% | 0.00% | $108.01M | $0.00 | 0.00% | $18.06 |
| 2026-01-11 | 0.00% | 0.00% | $108.01M | $0.00 | 0.00% | $18.06 |
| 2026-01-12 | 0.00% | 0.00% | $108.01M | $0.00 | 0.00% | $18.06 |
| 2026-01-13 | 0.00% | 0.00% | $108.01M | $0.00 | 0.00% | $18.06 |
| 2026-01-16 | 0.00% | 0.00% | $106.86M | $0.00 | 0.00% | $17.15 |
| 2026-01-18 | 0.00% | 0.00% | $106.04M | $0.00 | 0.00% | $17.05 |
| 2026-01-17 | 0.00% | 0.00% | $105.57M | $0.00 | 0.00% | $16.94 |
| 2026-04-18 | 0.00% | 0.00% | $103.59M | $0.00 | 0.00% | $12.21 |
| 2026-04-17 | 0.00% | 0.00% | $103.35M | $0.00 | 0.00% | $12.15 |
| 2026-04-16 | 0.00% | 0.00% | $101.46M | $0.00 | 0.00% | $11.77 |
| 2026-04-22 | 0.00% | 0.00% | $101.03M | $0.00 | 0.00% | $11.84 |
| 2026-04-21 | 0.00% | 0.00% | $100.29M | $0.00 | 0.00% | $11.74 |
| 2026-04-19 | 0.00% | 0.00% | $99.22M | $0.00 | 0.00% | $11.69 |
| 2026-04-14 | 0.00% | 0.00% | $98.95M | $0.00 | 0.00% | $11.97 |
| 2026-04-27 | 0.00% | 0.00% | $98.95M | $0.00 | 0.00% | $12.01 |
| 2026-04-15 | 0.00% | 0.00% | $98.88M | $0.00 | 0.00% | $11.78 |
| 2026-04-23 | 0.00% | 0.00% | $98.75M | $0.00 | 0.00% | $11.76 |
| 2026-01-20 | 0.00% | 0.00% | $98.63M | $0.00 | 0.00% | $15.83 |
| 2026-04-20 | 0.00% | 0.00% | $98.43M | $0.00 | 0.00% | $11.50 |
| 2026-04-24 | 0.00% | 0.00% | $98.29M | $0.00 | 0.00% | $11.87 |
| 2026-04-25 | 0.00% | 0.00% | $98.10M | $0.00 | 0.00% | $11.90 |
Showing first 30 of 197 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 0.00% | 0.00% | $86.97M | $93.45M | $11.63 |
| 2026-03 | 0.00% | 0.00% | $83.02M | $88.00M | $11.78 |
| 2026-02 | 0.00% | 0.00% | $83.24M | $80.25M | $11.48 |
| 2026-01 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $88.34M | $12.57 |
| 2025-12 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-10 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $109.33M | $5.71 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| $100.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |