Staked AVAX
0x2b2c...a4be| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 0.00% | 0.00% | $109.33M | $0.00 | 0.00% | $18.28 |
| 2025-10-18 | 0.00% | 0.00% | $109.33M | $0.00 | 0.00% | $18.28 |
| 2025-10-19 | 0.00% | 0.00% | $109.33M | $0.00 | 0.00% | $18.28 |
| 2025-10-20 | 0.00% | 0.00% | $109.33M | $0.00 | 0.00% | $18.28 |
| 2025-10-21 | 0.00% | 0.00% | $109.33M | $0.00 | 0.00% | $18.28 |
| 2026-01-15 | 0.00% | 0.00% | $109.24M | $0.00 | 0.00% | $17.83 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $108.06M | $0.00 | 0.00% | $18.07 |
| 2026-01-14 | 0.00% | 0.00% | $108.06M | $0.00 | 0.00% | $18.07 |
| 2026-01-09 | 0.00% | 0.00% | $108.01M | $0.00 | 0.00% | $18.06 |
| 2026-01-10 | 0.00% | 0.00% | $108.01M | $0.00 | 0.00% | $18.06 |
| 2026-01-11 | 0.00% | 0.00% | $108.01M | $0.00 | 0.00% | $18.06 |
| 2026-01-12 | 0.00% | 0.00% | $108.01M | $0.00 | 0.00% | $18.06 |
| 2026-01-13 | 0.00% | 0.00% | $108.01M | $0.00 | 0.00% | $18.06 |
| 2026-01-16 | 0.00% | 0.00% | $106.86M | $0.00 | 0.00% | $17.15 |
| 2026-01-18 | 0.00% | 0.00% | $106.04M | $0.00 | 0.00% | $17.05 |
| 2026-01-17 | 0.00% | 0.00% | $105.57M | $0.00 | 0.00% | $16.94 |
| 2026-01-20 | 0.00% | 0.00% | $98.63M | $0.00 | 0.00% | $15.83 |
| 2026-01-22 | 0.00% | 0.00% | $97.80M | $0.00 | 0.00% | $15.69 |
| 2026-01-19 | 0.00% | 0.00% | $97.60M | $0.00 | 0.00% | $15.68 |
| 2026-01-23 | 0.00% | 0.00% | $95.32M | $0.00 | 0.00% | $15.31 |
| 2026-01-21 | 0.00% | 0.00% | $95.26M | $0.00 | 0.00% | $15.27 |
| 2026-01-24 | 0.00% | 0.00% | $94.04M | $0.00 | 0.00% | $15.10 |
| 2026-01-28 | 0.00% | 0.00% | $93.81M | $0.00 | 0.00% | $15.12 |
| 2026-01-25 | 0.00% | 0.00% | $93.04M | $0.00 | 0.00% | $14.95 |
| 2026-01-29 | 0.00% | 0.00% | $92.30M | $0.00 | 0.00% | $14.86 |
| 2026-01-27 | 0.00% | 0.00% | $90.90M | $0.00 | 0.00% | $14.67 |
| 2026-01-26 | 0.00% | 0.00% | $90.87M | $0.00 | 0.00% | $14.63 |
| 2026-03-16 | 0.00% | 0.00% | $88.94M | $0.00 | 0.00% | $12.57 |
| 2026-03-13 | 0.00% | 0.00% | $88.49M | $0.00 | 0.00% | $12.47 |
| 2026-01-31 | 0.00% | 0.00% | $88.34M | $0.00 | 0.00% | $13.56 |
Showing first 30 of 152 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.00% | 0.00% | $83.02M | $88.94M | $11.77 |
| 2026-02 | 0.00% | 0.00% | $83.24M | $80.25M | $11.48 |
| 2026-01 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $88.34M | $12.57 |
| 2025-12 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-10 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $109.33M | $5.71 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| $100.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |