Staked USDe
0x211c...e5d2| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.00% | 0.00% | $29.93K | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-03-03 | 0.00% | 0.00% | $29.73K | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-03-04 | 0.00% | 0.00% | $29.73K | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-03-02 | 0.00% | 0.00% | $29.72K | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-02-28 | 0.00% | 0.00% | $29.72K | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-03-01 | 0.00% | 0.00% | $29.72K | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-02-27 | 0.00% | 0.00% | $29.72K | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-02-26 | 0.00% | 0.00% | $29.71K | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-02-24 | 0.00% | 0.00% | $29.69K | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-02-25 | 0.00% | 0.00% | $29.69K | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-02-23 | 0.00% | 0.00% | $29.69K | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-02-22 | 0.00% | 0.00% | $29.66K | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-02-21 | 0.00% | 0.00% | $29.62K | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-02-20 | 0.00% | 0.00% | $29.62K | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-02-19 | 0.00% | 0.00% | $29.61K | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-02-18 | 0.00% | 0.00% | $29.55K | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-02-16 | 0.00% | 0.00% | $29.55K | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-02-17 | 0.00% | 0.00% | $29.54K | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-02-15 | 0.00% | 0.00% | $29.54K | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-02-14 | 0.00% | 0.00% | $29.53K | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-02-13 | 0.00% | 0.00% | $29.53K | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-02-12 | 0.00% | 0.00% | $29.53K | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-02-08 | 0.00% | 0.00% | $28.94K | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-02-09 | 0.00% | 0.00% | $28.94K | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-02-07 | 0.00% | 0.00% | $28.90K | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-02-06 | 0.00% | 0.00% | $28.87K | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-02-03 | 0.00% | 0.00% | $28.76K | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-02-04 | 0.00% | 0.00% | $28.75K | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-02-02 | 0.00% | 0.00% | $28.75K | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-02-01 | 0.00% | 0.00% | $28.73K | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.00% | 0.00% | $29.72K | $28.35K | $1.22 |
| 2026-02 | 0.00% | 0.00% | $28.73K | $29.72K | $1.22 |
| 2026-01 | 0.00% | 0.00% | $27.90K | $28.72K | $1.22 |
| 2025-10 | 0.00% | 0.00% | $27.90K | $27.90K | $1.22 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| $100.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |