AUSD
0x0000...012a| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.60% | 3.18% | $882.25K | $496.87K | 56.32% | $1.00 |
| 2025-10-20 | 1.60% | 3.18% | $882.25K | $496.87K | 56.32% | $1.00 |
| 2025-10-19 | 1.60% | 3.18% | $882.25K | $496.87K | 56.32% | $1.00 |
| 2025-10-18 | 1.60% | 3.18% | $882.25K | $496.87K | 56.32% | $1.00 |
| 2025-10-17 | 1.60% | 3.18% | $882.22K | $496.87K | 56.32% | $1.00 |
| 2026-01-14 | 1.29% | 2.85% | $881.76K | $446.47K | 50.63% | $1.00 |
| 2026-01-13 | 1.60% | 3.18% | $881.48K | $496.87K | 56.37% | $1.00 |
| 2026-01-12 | 1.60% | 3.18% | $881.48K | $496.87K | 56.37% | $1.00 |
| 2026-01-11 | 1.60% | 3.18% | $881.48K | $496.87K | 56.37% | $1.00 |
| 2026-01-10 | 1.60% | 3.18% | $881.48K | $496.87K | 56.37% | $1.00 |
| 2026-01-09 | 1.60% | 3.18% | $881.48K | $496.87K | 56.37% | $1.00 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $881.48K | $496.87K | 56.37% | $1.00 |
| 2026-01-24 | 3.91% | 4.98% | $597.19K | $522.78K | 87.54% | $1.00 |
| 2026-01-25 | 4.07% | 5.08% | $585.69K | $522.89K | 89.28% | $1.00 |
| 2026-01-16 | 3.81% | 4.92% | $574.69K | $496.98K | 86.48% | $1.00 |
| 2026-01-15 | 3.82% | 4.93% | $574.53K | $497.25K | 86.55% | $1.00 |
| 2026-01-17 | 3.83% | 4.94% | $574.06K | $497.76K | 86.71% | $1.00 |
| 2026-01-18 | 3.83% | 4.94% | $573.97K | $497.72K | 86.72% | $1.00 |
| 2026-01-22 | 6.37% | 7.89% | $569.83K | $514.82K | 90.35% | $1.00 |
| 2026-01-23 | 9.06% | 11.20% | $568.06K | $515.51K | 90.75% | $1.00 |
| 2026-01-21 | 4.03% | 5.06% | $565.80K | $503.00K | 88.90% | $1.00 |
| 2026-01-26 | 3.60% | 4.78% | $561.07K | $471.85K | 84.10% | $1.00 |
| 2026-01-19 | 4.04% | 5.07% | $548.40K | $488.20K | 89.02% | $1.00 |
| 2026-01-20 | 5.80% | 7.19% | $517.20K | $466.82K | 90.26% | $1.00 |
| 2026-01-28 | 3.80% | 4.91% | $442.15K | $381.65K | 86.32% | $1.00 |
| 2026-01-27 | 3.97% | 5.03% | $432.33K | $381.58K | 88.26% | $1.00 |
| 2026-02-15 | 2.10% | 3.65% | $428.86K | $276.69K | 64.52% | $1.00 |
| 2026-02-01 | 3.00% | 4.36% | $428.34K | $329.40K | 76.90% | $1.00 |
| 2026-02-16 | 2.11% | 3.66% | $428.07K | $276.71K | 64.64% | $1.00 |
| 2026-02-17 | 2.10% | 3.64% | $425.38K | $274.13K | 64.44% | $1.00 |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 3.57% | 4.68% | $336.00K | $303.72K | $1.00 |
| 2026-02 | 3.48% | 4.73% | $428.34K | $335.14K | $1.00 |
| 2026-01 | 3.47% | 4.73% | $881.76K | $420.65K | $1.00 |
| 2025-10 | 1.60% | 3.18% | $882.22K | $882.25K | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 3.77% | 4.67% | 90.08% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-3.77%) | 0.01%(-4.66%) | 0.27%(-89.80%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-3.77%) | 0.00%(-4.67%) | 0.11%(-89.97%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-3.77%) | 0.00%(-4.67%) | 0.05%(-90.02%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-3.77%) | 0.00%(-4.67%) | 0.03%(-90.05%) |