USD Coin (USDC.e)
0xff97...5cc8| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 0.00% | 0.00% | $17.38M | $5.51M | 32.15% | $1.00 |
| 2025-12-19 | 0.00% | 0.00% | $17.36M | $5.40M | 31.57% | $1.00 |
| 2025-12-17 | 0.03% | 0.10% | $17.36M | $5.51M | 32.19% | $1.00 |
| 2025-12-18 | 0.00% | 0.00% | $17.35M | $5.45M | 31.83% | $1.00 |
| 2025-12-26 | 0.02% | 0.05% | $17.35M | $5.46M | 31.90% | $1.00 |
| 2025-12-16 | 0.00% | 0.00% | $17.35M | $5.51M | 32.20% | $1.00 |
| 2025-12-20 | 0.02% | 0.07% | $17.33M | $5.41M | 31.65% | $1.00 |
| 2025-12-21 | 0.02% | 0.07% | $17.33M | $5.40M | 31.63% | $1.00 |
| 2026-01-05 | 0.03% | 0.09% | $17.32M | $5.46M | 31.97% | $1.00 |
| 2026-01-04 | 0.04% | 0.12% | $17.32M | $5.37M | 31.46% | $1.00 |
| 2026-01-03 | 0.03% | 0.08% | $17.32M | $5.37M | 31.44% | $1.00 |
| 2026-01-07 | 0.03% | 0.08% | $17.32M | $5.50M | 32.21% | $1.00 |
| 2026-01-06 | 0.03% | 0.08% | $17.32M | $5.50M | 32.21% | $1.00 |
| 2025-12-25 | 0.02% | 0.05% | $17.30M | $5.46M | 31.99% | $1.00 |
| 2025-12-24 | 0.02% | 0.05% | $17.30M | $5.46M | 31.99% | $1.00 |
| 2025-12-23 | 0.02% | 0.05% | $17.30M | $5.43M | 31.80% | $1.00 |
| 2025-12-22 | 0.00% | 0.00% | $17.30M | $5.41M | 31.70% | $1.00 |
| 2026-01-01 | 0.02% | 0.06% | $17.19M | $5.36M | 31.65% | $1.00 |
| 2026-01-02 | 0.03% | 0.08% | $17.19M | $5.36M | 31.66% | $1.00 |
| 2025-12-31 | 0.02% | 0.05% | $17.17M | $5.36M | 31.68% | $1.00 |
| 2025-12-30 | 0.02% | 0.05% | $17.17M | $5.43M | 32.05% | $1.00 |
| 2025-12-27 | 0.02% | 0.06% | $17.16M | $5.46M | 32.26% | $1.00 |
| 2025-12-28 | 0.02% | 0.05% | $17.16M | $5.46M | 32.26% | $1.00 |
| 2025-12-29 | 0.02% | 0.06% | $17.15M | $5.46M | 32.28% | $1.00 |
| 2026-02-06 | 1.66% | 6.24% | $1.92M | $1.04M | 54.43% | $1.00 |
| 2026-02-08 | 1.76% | 6.42% | $1.87M | $1.05M | 56.02% | $1.00 |
| 2026-02-07 | 1.77% | 6.44% | $1.86M | $1.05M | 56.13% | $1.00 |
| 2026-02-14 | 1.70% | 6.31% | $1.85M | $1.02M | 55.03% | $1.00 |
| 2026-02-05 | 2.07% | 6.98% | $1.84M | $1.12M | 60.74% | $1.00 |
| 2026-01-31 | 2.02% | 6.89% | $1.84M | $1.10M | 59.95% | $1.00 |
Showing first 30 of 97 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 1.80% | 6.51% | $1.81M | $1.79M | $1.00 |
| 2026-02 | 1.83% | 6.54% | $1.83M | $1.84M | $1.00 |
| 2026-01 | 1.89% | 5.89% | $17.19M | $1.84M | $1.00 |
| 2025-12 | 0.01% | 0.04% | $17.38M | $17.17M | $1.00 |
| 2025-10 | 2.64% | 7.91% | $1.76M | $1.76M | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.82% | 6.55% | 57.06% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-1.82%) | 0.11%(-6.43%) | 1.00%(-56.06%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-1.82%) | 0.04%(-6.50%) | 0.40%(-56.65%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-1.82%) | 0.02%(-6.52%) | 0.20%(-56.85%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-1.82%) | 0.01%(-6.53%) | 0.10%(-56.96%) |