USD₮0
0xfd08...cbb9| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.90% | 3.47% | $103.56M | $63.62M | 61.43% | $1.00 |
| 2026-01-26 | 2.47% | 3.96% | $102.07M | $71.33M | 69.88% | $1.00 |
| 2026-01-28 | 2.46% | 3.95% | $102.03M | $71.13M | 69.71% | $1.00 |
| 2026-01-24 | 2.48% | 3.96% | $102.02M | $71.39M | 69.98% | $1.00 |
| 2026-01-27 | 2.47% | 3.96% | $101.57M | $70.97M | 69.87% | $1.00 |
| 2026-01-23 | 2.54% | 4.01% | $101.42M | $71.81M | 70.80% | $1.00 |
| 2026-01-25 | 2.52% | 4.00% | $101.36M | $71.56M | 70.59% | $1.00 |
| 2026-01-14 | 2.38% | 3.88% | $101.25M | $69.44M | 68.59% | $1.00 |
| 2026-01-19 | 2.81% | 4.22% | $100.78M | $75.04M | 74.46% | $1.00 |
| 2026-01-13 | 2.41% | 3.91% | $100.59M | $69.44M | 69.03% | $1.00 |
| 2026-01-12 | 2.41% | 3.91% | $100.59M | $69.44M | 69.03% | $1.00 |
| 2026-01-11 | 2.41% | 3.91% | $100.59M | $69.44M | 69.03% | $1.00 |
| 2026-01-10 | 2.41% | 3.91% | $100.59M | $69.44M | 69.03% | $1.00 |
| 2026-01-09 | 2.41% | 3.91% | $100.59M | $69.44M | 69.03% | $1.00 |
| 2026-01-08 | 2.41% | 3.91% | $100.59M | $69.44M | 69.03% | $1.00 |
| 2026-01-22 | 2.64% | 4.09% | $99.83M | $72.04M | 72.17% | $1.00 |
| 2026-01-21 | 2.77% | 4.19% | $99.76M | $73.76M | 73.94% | $1.00 |
| 2025-10-21 | 2.48% | 3.96% | $99.45M | $69.58M | 69.96% | $1.00 |
| 2025-10-20 | 2.48% | 3.96% | $99.45M | $69.58M | 69.96% | $1.00 |
| 2025-10-19 | 2.48% | 3.96% | $99.45M | $69.58M | 69.96% | $1.00 |
| 2025-10-18 | 2.48% | 3.96% | $99.45M | $69.58M | 69.96% | $1.00 |
| 2025-10-17 | 2.48% | 3.96% | $99.45M | $69.58M | 69.96% | $1.00 |
| 2026-01-15 | 2.50% | 3.98% | $99.27M | $69.72M | 70.23% | $1.00 |
| 2026-01-18 | 2.74% | 4.17% | $99.19M | $73.00M | 73.59% | $1.00 |
| 2026-01-17 | 2.51% | 3.99% | $98.98M | $69.69M | 70.41% | $1.00 |
| 2026-01-20 | 2.81% | 4.23% | $98.72M | $73.55M | 74.50% | $1.00 |
| 2026-01-16 | 2.50% | 3.98% | $98.46M | $69.18M | 70.26% | $1.00 |
| 2026-02-04 | 2.22% | 3.75% | $95.53M | $63.35M | 66.31% | $1.00 |
| 2026-02-05 | 2.11% | 3.65% | $93.44M | $60.35M | 64.59% | $1.00 |
| 2026-02-03 | 2.39% | 3.89% | $93.20M | $64.06M | 68.74% | $1.00 |
Showing first 30 of 142 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 2.68% | 3.80% | $77.35M | $53.14M | $1.00 |
| 2026-03 | 1.62% | 2.98% | $82.16M | $78.15M | $1.00 |
| 2026-02 | 1.85% | 3.41% | $90.53M | $82.90M | $1.00 |
| 2026-01 | 2.01% | 3.15% | $2.31M | $92.94M | $1.00 |
| 2025-12 | 0.03% | 0.06% | $2.31M | $2.31M | $1.00 |
| 2025-10 | 2.48% | 3.96% | $99.45M | $99.45M | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 3.05% | 3.93% | 86.71% |
| $100.00M deposit | 0.36%(-2.69%) | 1.34%(-2.59%) | 30.09%(-56.62%) |
| $250.00M deposit | 0.09%(-2.96%) | 0.68%(-3.25%) | 15.20%(-71.51%) |
| $500.00M deposit | 0.03%(-3.02%) | 0.37%(-3.56%) | 8.33%(-78.38%) |
| $1.00B deposit | 0.01%(-3.04%) | 0.19%(-3.73%) | 4.38%(-82.34%) |