ChainLink Token
0xf97f...9fb4| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 0.00% | 0.00% | $19.04M | $392.49K | 2.06% | $14.22 |
| 2025-10-20 | 0.01% | 0.32% | $18.99M | $391.45K | 2.06% | $14.18 |
| 2025-10-19 | 0.01% | 0.32% | $18.99M | $391.45K | 2.06% | $14.18 |
| 2025-10-18 | 0.01% | 0.32% | $18.99M | $391.45K | 2.06% | $14.18 |
| 2025-10-21 | 0.01% | 0.32% | $18.99M | $391.45K | 2.06% | $14.18 |
| 2026-01-15 | 0.01% | 0.32% | $18.69M | $384.72K | 2.06% | $13.97 |
| 2026-01-13 | 0.01% | 0.32% | $18.63M | $384.15K | 2.06% | $13.92 |
| 2026-01-12 | 0.01% | 0.32% | $18.63M | $384.15K | 2.06% | $13.92 |
| 2026-01-11 | 0.01% | 0.32% | $18.63M | $384.15K | 2.06% | $13.92 |
| 2026-01-10 | 0.01% | 0.32% | $18.63M | $384.15K | 2.06% | $13.92 |
| 2026-01-09 | 0.01% | 0.32% | $18.63M | $384.15K | 2.06% | $13.92 |
| 2026-01-08 | 0.01% | 0.32% | $18.63M | $384.15K | 2.06% | $13.92 |
| 2026-01-14 | 0.01% | 0.32% | $18.56M | $382.73K | 2.06% | $13.87 |
| 2026-01-16 | 0.01% | 0.32% | $18.53M | $379.59K | 2.05% | $13.78 |
| 2026-01-17 | 0.01% | 0.32% | $18.48M | $377.59K | 2.04% | $13.71 |
| 2026-01-18 | 0.01% | 0.32% | $18.27M | $375.94K | 2.06% | $13.65 |
| 2026-01-19 | 0.01% | 0.32% | $17.11M | $352.73K | 2.06% | $12.81 |
| 2026-01-20 | 0.01% | 0.32% | $16.98M | $353.49K | 2.08% | $12.84 |
| 2026-01-22 | 0.01% | 0.32% | $16.92M | $344.61K | 2.04% | $12.52 |
| 2026-01-21 | 0.01% | 0.32% | $16.37M | $338.15K | 2.07% | $12.29 |
| 2026-01-24 | 0.01% | 0.32% | $16.14M | $335.53K | 2.08% | $12.19 |
| 2026-01-23 | 0.01% | 0.33% | $16.14M | $338.97K | 2.10% | $12.32 |
| 2026-01-25 | 0.01% | 0.32% | $16.07M | $333.94K | 2.08% | $12.14 |
| 2026-01-27 | 0.01% | 0.32% | $15.93M | $330.00K | 2.07% | $12.00 |
| 2026-01-26 | 0.01% | 0.32% | $15.59M | $324.89K | 2.08% | $11.81 |
| 2026-01-28 | 0.01% | 0.33% | $15.52M | $329.38K | 2.12% | $11.98 |
| 2026-01-29 | 0.01% | 0.33% | $15.18M | $322.87K | 2.13% | $11.74 |
| 2026-01-30 | 0.01% | 0.33% | $13.93M | $299.20K | 2.15% | $10.88 |
| 2026-01-31 | 0.01% | 0.34% | $13.60M | $293.21K | 2.16% | $10.78 |
| 2026-02-04 | 0.00% | 0.31% | $12.88M | $253.16K | 1.97% | $9.61 |
Showing first 30 of 189 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 0.01% | 0.44% | $6.20M | $4.35M | $9.11 |
| 2026-03 | 0.01% | 0.36% | $7.55M | $6.22M | $9.02 |
| 2026-02 | 0.01% | 0.37% | $12.29M | $7.34M | $8.88 |
| 2026-01 | 0.01% | 0.27% | $1.55M | $13.60M | $11.76 |
| 2025-12 | 0.01% | 0.08% | $1.66M | $1.55M | $7.90 |
| 2025-11 | 0.00% | 0.05% | $1.67M | $1.67M | $7.82 |
| 2025-10 | 0.00% | 0.13% | $1.57M | $18.99M | $9.91 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.02% | 0.55% | 3.54% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.02%) | 0.02%(-0.53%) | 0.15%(-3.40%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.02%) | 0.01%(-0.54%) | 0.06%(-3.48%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.02%) | 0.00%(-0.55%) | 0.03%(-3.51%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.02%) | 0.00%(-0.55%) | 0.02%(-3.53%) |