Dai Stablecoin
0xda10...0da1| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2.05% | 3.96% | $6.27M | $4.38M | 69.83% | $1.00 |
| 2026-01-13 | 2.06% | 3.96% | $6.27M | $4.38M | 69.89% | $1.00 |
| 2026-01-12 | 2.06% | 3.96% | $6.27M | $4.38M | 69.89% | $1.00 |
| 2026-01-11 | 2.06% | 3.96% | $6.27M | $4.38M | 69.89% | $1.00 |
| 2026-01-10 | 2.06% | 3.96% | $6.27M | $4.38M | 69.89% | $1.00 |
| 2026-01-09 | 2.06% | 3.96% | $6.27M | $4.38M | 69.89% | $1.00 |
| 2026-01-08 | 2.06% | 3.96% | $6.27M | $4.38M | 69.89% | $1.00 |
| 2026-01-14 | 2.06% | 3.96% | $6.27M | $4.38M | 69.89% | $1.00 |
| 2025-10-20 | 2.05% | 3.95% | $6.27M | $4.38M | 69.81% | $1.00 |
| 2025-10-19 | 2.05% | 3.95% | $6.27M | $4.38M | 69.81% | $1.00 |
| 2025-10-18 | 2.05% | 3.95% | $6.27M | $4.38M | 69.81% | $1.00 |
| 2025-10-21 | 2.05% | 3.95% | $6.27M | $4.38M | 69.81% | $1.00 |
| 2025-10-17 | 2.05% | 3.95% | $6.27M | $4.38M | 69.81% | $1.00 |
| 2026-01-17 | 2.05% | 3.95% | $6.27M | $4.37M | 69.75% | $1.00 |
| 2026-01-16 | 2.05% | 3.95% | $6.27M | $4.38M | 69.81% | $1.00 |
| 2026-01-19 | 2.06% | 3.96% | $6.27M | $4.38M | 69.95% | $1.00 |
| 2026-01-18 | 2.05% | 3.95% | $6.27M | $4.38M | 69.82% | $1.00 |
| 2026-01-21 | 2.16% | 4.06% | $6.09M | $4.37M | 71.65% | $1.00 |
| 2026-01-20 | 2.23% | 4.13% | $6.09M | $4.43M | 72.78% | $1.00 |
| 2026-01-22 | 2.17% | 4.07% | $6.08M | $4.36M | 71.73% | $1.00 |
| 2026-01-25 | 2.17% | 4.06% | $6.07M | $4.36M | 71.72% | $1.00 |
| 2026-01-24 | 2.17% | 4.06% | $6.07M | $4.36M | 71.72% | $1.00 |
| 2026-01-26 | 2.17% | 4.06% | $6.07M | $4.35M | 71.71% | $1.00 |
| 2026-01-23 | 2.17% | 4.07% | $6.07M | $4.36M | 71.81% | $1.00 |
| 2026-01-27 | 2.21% | 4.10% | $6.05M | $4.38M | 72.37% | $1.00 |
| 2026-01-28 | 2.19% | 4.08% | $6.05M | $4.36M | 72.04% | $1.00 |
| 2026-01-29 | 2.20% | 4.10% | $6.05M | $4.38M | 72.34% | $1.00 |
| 2026-01-30 | 2.26% | 4.15% | $6.03M | $4.42M | 73.24% | $1.00 |
| 2026-01-31 | 2.42% | 4.30% | $6.03M | $4.57M | 75.81% | $1.00 |
| 2026-03-15 | 1.73% | 3.62% | $4.96M | $3.18M | 64.09% | $1.00 |
Showing first 30 of 152 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 2.30% | 4.18% | $4.45M | $4.96M | $1.00 |
| 2026-02 | 2.44% | 4.32% | $4.86M | $4.46M | $1.00 |
| 2026-01 | 1.66% | 3.14% | $1.48M | $6.03M | $1.00 |
| 2025-12 | 0.02% | 0.06% | $1.50M | $1.48M | $1.00 |
| 2025-11 | 0.01% | 0.05% | $1.51M | $1.50M | $1.00 |
| 2025-10 | 0.66% | 1.27% | $1.54M | $6.27M | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.72% | 3.62% | 64.00% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-1.72%) | 0.17%(-3.45%) | 3.03%(-60.97%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-1.72%) | 0.07%(-3.55%) | 1.25%(-62.75%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-1.72%) | 0.03%(-3.58%) | 0.63%(-63.37%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-1.72%) | 0.02%(-3.60%) | 0.32%(-63.68%) |