STASIS EURS Token
0xd22a...b68b| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 0.05% | 0.49% | $421.78K | $43.84K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-11-23 | 0.00% | 0.00% | $421.38K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-11-24 | 0.00% | 0.00% | $421.38K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-12-04 | 0.00% | 0.00% | $421.38K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-12-05 | 0.00% | 0.00% | $421.38K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-12-06 | 0.00% | 0.00% | $421.38K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-12-07 | 0.00% | 0.00% | $421.38K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-12-08 | 0.00% | 0.00% | $421.38K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-12-09 | 0.01% | 0.10% | $421.37K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-12-10 | 0.01% | 0.08% | $421.37K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-12-11 | 0.00% | 0.00% | $421.37K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-12-12 | 0.00% | 0.00% | $421.37K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-12-13 | 0.00% | 0.00% | $421.37K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-12-14 | 0.00% | 0.00% | $421.37K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-12-15 | 0.00% | 0.00% | $421.37K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-11-21 | 0.00% | 0.00% | $421.36K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-11-22 | 0.00% | 0.00% | $421.36K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-11-29 | 0.00% | 0.00% | $421.36K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-11-30 | 0.00% | 0.00% | $421.36K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-12-01 | 0.00% | 0.00% | $421.36K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-12-02 | 0.00% | 0.00% | $421.36K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-12-03 | 0.00% | 0.00% | $421.36K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-11-20 | 0.00% | 0.00% | $421.32K | $43.79K | 10.40% | $1.01 |
| 2026-01-02 | 0.00% | 0.00% | $421.27K | $43.79K | 10.40% | $1.01 |
| 2026-01-05 | 0.00% | 0.00% | $420.73K | $44.24K | 10.52% | $1.01 |
| 2026-01-06 | 0.00% | 0.00% | $420.69K | $44.23K | 10.52% | $1.01 |
| 2026-01-07 | 0.01% | 0.07% | $420.54K | $44.22K | 10.52% | $1.01 |
| 2026-01-04 | 0.01% | 0.12% | $419.98K | $44.16K | 10.52% | $1.01 |
| 2026-01-03 | 0.00% | 0.00% | $419.86K | $43.64K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-11-25 | 0.00% | 0.00% | $419.17K | $43.57K | 10.40% | $1.00 |
Showing first 30 of 219 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 1.46% | 3.59% | $12.31K | $12.02K | $1.15 |
| 2026-05 | 1.60% | 3.77% | $12.38K | $12.32K | $1.17 |
| 2026-04 | 1.93% | 4.13% | $12.17K | $12.32K | $1.17 |
| 2026-03 | 1.94% | 4.15% | $12.42K | $12.09K | $1.16 |
| 2026-02 | 1.99% | 4.20% | $12.43K | $12.42K | $1.18 |
| 2026-01 | 1.55% | 3.28% | $421.78K | $12.43K | $1.14 |
| 2025-12 | 0.00% | 0.01% | $421.36K | $419.15K | $1.01 |
| 2025-11 | 0.00% | 0.00% | $419.10K | $421.36K | $1.01 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.77% | 3.30% | 47.17% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.77%) | 0.00%(-3.30%) | 0.01%(-47.16%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.77%) | 0.00%(-3.30%) | 0.00%(-47.17%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.77%) | 0.00%(-3.30%) | 0.00%(-47.17%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.77%) | 0.00%(-3.30%) | 0.00%(-47.17%) |