STASIS EURS Token
0xd22a...b68b| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 0.05% | 0.49% | $421.78K | $43.84K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-11-03 | 0.00% | 0.00% | $421.51K | $43.92K | 10.42% | $1.01 |
| 2025-11-04 | 0.00% | 0.02% | $421.51K | $43.92K | 10.42% | $1.01 |
| 2025-11-23 | 0.00% | 0.00% | $421.38K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-11-24 | 0.00% | 0.00% | $421.38K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-12-04 | 0.00% | 0.00% | $421.38K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-12-05 | 0.00% | 0.00% | $421.38K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-12-06 | 0.00% | 0.00% | $421.38K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-12-07 | 0.00% | 0.00% | $421.38K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-12-08 | 0.00% | 0.00% | $421.38K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-12-09 | 0.01% | 0.10% | $421.37K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-12-10 | 0.01% | 0.08% | $421.37K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-12-11 | 0.00% | 0.00% | $421.37K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-12-12 | 0.00% | 0.00% | $421.37K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-12-13 | 0.00% | 0.00% | $421.37K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-12-14 | 0.00% | 0.00% | $421.37K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-12-15 | 0.00% | 0.00% | $421.37K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-11-21 | 0.00% | 0.00% | $421.36K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-11-22 | 0.00% | 0.00% | $421.36K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-11-29 | 0.00% | 0.00% | $421.36K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-11-30 | 0.00% | 0.00% | $421.36K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-12-01 | 0.00% | 0.00% | $421.36K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-12-02 | 0.00% | 0.00% | $421.36K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-12-03 | 0.00% | 0.00% | $421.36K | $43.80K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-11-20 | 0.00% | 0.00% | $421.32K | $43.79K | 10.40% | $1.01 |
| 2026-01-02 | 0.00% | 0.00% | $421.27K | $43.79K | 10.40% | $1.01 |
| 2025-11-05 | 0.00% | 0.00% | $421.11K | $43.88K | 10.42% | $1.01 |
| 2025-11-06 | 0.00% | 0.00% | $421.10K | $43.88K | 10.42% | $1.01 |
| 2025-11-10 | 0.00% | 0.05% | $420.90K | $45.66K | 10.85% | $1.00 |
| 2026-01-05 | 0.00% | 0.00% | $420.73K | $44.24K | 10.52% | $1.01 |
Showing first 30 of 152 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 1.94% | 4.15% | $12.42K | $12.04K | $1.16 |
| 2026-02 | 1.99% | 4.20% | $12.43K | $12.42K | $1.18 |
| 2026-01 | 1.55% | 3.28% | $421.78K | $12.43K | $1.14 |
| 2025-12 | 0.00% | 0.01% | $421.36K | $419.15K | $1.01 |
| 2025-11 | 0.00% | 0.01% | $419.75K | $421.36K | $1.01 |
| 2025-10 | 0.62% | 1.32% | $416.04K | $12.21K | $1.05 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.94% | 4.15% | 59.15% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-1.94%) | 0.00%(-4.15%) | 0.01%(-59.14%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-1.94%) | 0.00%(-4.15%) | 0.00%(-59.15%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-1.94%) | 0.00%(-4.15%) | 0.00%(-59.15%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-1.94%) | 0.00%(-4.15%) | 0.00%(-59.15%) |