Aave Token
0xba5d...7196| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 0.00% | 0.00% | $4.86M | $0.00 | 0.00% | $177.59 |
| 2025-10-18 | 0.00% | 0.00% | $4.86M | $0.00 | 0.00% | $177.59 |
| 2025-10-19 | 0.00% | 0.00% | $4.83M | $0.00 | 0.00% | $176.70 |
| 2025-10-20 | 0.00% | 0.00% | $4.83M | $0.00 | 0.00% | $176.70 |
| 2025-10-21 | 0.00% | 0.00% | $4.83M | $0.00 | 0.00% | $176.70 |
| 2026-01-15 | 0.00% | 0.00% | $4.74M | $0.00 | 0.00% | $174.32 |
| 2026-01-17 | 0.00% | 0.00% | $4.61M | $0.00 | 0.00% | $175.45 |
| 2026-01-16 | 0.00% | 0.00% | $4.57M | $0.00 | 0.00% | $171.79 |
| 2026-01-18 | 0.00% | 0.00% | $4.55M | $0.00 | 0.00% | $173.06 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $4.52M | $0.00 | 0.00% | $174.75 |
| 2026-01-09 | 0.00% | 0.00% | $4.52M | $0.00 | 0.00% | $174.75 |
| 2026-01-10 | 0.00% | 0.00% | $4.52M | $0.00 | 0.00% | $174.75 |
| 2026-01-11 | 0.00% | 0.00% | $4.52M | $0.00 | 0.00% | $174.75 |
| 2026-01-12 | 0.00% | 0.00% | $4.52M | $0.00 | 0.00% | $174.75 |
| 2026-01-13 | 0.00% | 0.00% | $4.52M | $0.00 | 0.00% | $174.75 |
| 2026-01-14 | 0.00% | 0.00% | $4.51M | $0.00 | 0.00% | $174.62 |
| 2026-01-20 | 0.00% | 0.00% | $4.19M | $0.00 | 0.00% | $164.30 |
| 2026-01-19 | 0.00% | 0.00% | $4.16M | $0.00 | 0.00% | $162.84 |
| 2026-01-22 | 0.00% | 0.00% | $4.08M | $0.00 | 0.00% | $160.76 |
| 2026-01-23 | 0.00% | 0.00% | $4.02M | $0.00 | 0.00% | $158.09 |
| 2026-01-29 | 0.00% | 0.00% | $4.00M | $0.00 | 0.00% | $159.33 |
| 2026-01-24 | 0.00% | 0.00% | $3.98M | $0.00 | 0.00% | $156.56 |
| 2026-01-25 | 0.00% | 0.00% | $3.98M | $0.00 | 0.00% | $156.34 |
| 2026-01-28 | 0.00% | 0.00% | $3.97M | $0.00 | 0.00% | $157.61 |
| 2026-01-21 | 0.00% | 0.00% | $3.94M | $0.00 | 0.00% | $155.06 |
| 2026-01-27 | 0.00% | 0.00% | $3.88M | $0.00 | 0.00% | $154.25 |
| 2026-01-26 | 0.00% | 0.00% | $3.84M | $0.00 | 0.00% | $151.97 |
| 2026-01-30 | 0.00% | 0.00% | $3.63M | $0.00 | 0.00% | $144.03 |
| 2026-01-31 | 0.00% | 0.00% | $3.39M | $0.00 | 0.00% | $137.39 |
| 2026-02-01 | 0.00% | 0.00% | $3.03M | $0.00 | 0.00% | $129.44 |
Showing first 30 of 152 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.00% | 0.00% | $2.26M | $2.11M | $112.76 |
| 2026-02 | 0.00% | 0.00% | $3.03M | $2.20M | $118.65 |
| 2026-01 | 0.00% | 0.00% | $169.62K | $3.39M | $147.53 |
| 2025-12 | 0.00% | 0.00% | $116.15K | $170.50K | $91.67 |
| 2025-11 | 0.00% | 0.00% | $116.80K | $116.73K | $91.60 |
| 2025-10 | 0.00% | 0.00% | $112.08K | $4.83M | $116.58 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| $100.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |