USD Coin
0xaf88...5831| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 2.50% | 3.98% | $321.36M | $225.64M | 70.21% | $1.00 |
| 2026-01-22 | 2.63% | 4.09% | $315.91M | $227.77M | 72.10% | $1.00 |
| 2026-01-23 | 2.68% | 4.13% | $314.06M | $228.55M | 72.77% | $1.00 |
| 2026-01-15 | 2.69% | 4.13% | $309.83M | $225.75M | 72.86% | $1.00 |
| 2026-01-20 | 2.71% | 4.15% | $309.45M | $226.27M | 73.12% | $1.00 |
| 2026-01-19 | 2.67% | 4.11% | $309.40M | $224.52M | 72.57% | $1.00 |
| 2026-01-16 | 2.70% | 4.14% | $309.10M | $225.73M | 73.03% | $1.00 |
| 2026-01-27 | 2.64% | 4.09% | $308.57M | $222.69M | 72.17% | $1.00 |
| 2026-01-17 | 2.71% | 4.14% | $307.94M | $225.01M | 73.07% | $1.00 |
| 2026-01-18 | 2.76% | 4.18% | $306.69M | $226.16M | 73.74% | $1.00 |
| 2026-01-09 | 2.79% | 4.21% | $305.55M | $226.67M | 74.18% | $1.00 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $305.55M | $226.67M | 74.18% | $1.00 |
| 2026-01-13 | 2.79% | 4.21% | $305.55M | $226.68M | 74.18% | $1.00 |
| 2026-01-12 | 2.79% | 4.21% | $305.55M | $226.68M | 74.18% | $1.00 |
| 2026-01-11 | 2.79% | 4.21% | $305.55M | $226.68M | 74.19% | $1.00 |
| 2026-01-10 | 2.79% | 4.21% | $305.55M | $226.68M | 74.19% | $1.00 |
| 2026-01-14 | 2.80% | 4.22% | $305.32M | $226.92M | 74.32% | $1.00 |
| 2025-10-20 | 2.82% | 4.23% | $303.66M | $226.45M | 74.58% | $1.00 |
| 2025-10-21 | 2.82% | 4.23% | $303.66M | $226.45M | 74.58% | $1.00 |
| 2025-10-19 | 2.82% | 4.23% | $303.66M | $226.45M | 74.58% | $1.00 |
| 2025-10-18 | 2.85% | 4.25% | $303.66M | $227.45M | 74.90% | $1.00 |
| 2025-10-17 | 2.85% | 4.25% | $303.66M | $227.45M | 74.90% | $1.00 |
| 2026-01-28 | 2.92% | 4.30% | $301.31M | $228.47M | 75.83% | $1.00 |
| 2026-01-29 | 3.01% | 4.37% | $301.13M | $232.02M | 77.05% | $1.00 |
| 2026-01-25 | 2.93% | 4.31% | $301.11M | $228.93M | 76.03% | $1.00 |
| 2026-01-24 | 2.92% | 4.30% | $300.84M | $228.20M | 75.86% | $1.00 |
| 2026-01-26 | 2.83% | 4.23% | $300.35M | $224.21M | 74.65% | $1.00 |
| 2026-03-06 | 1.52% | 3.10% | $297.33M | $163.56M | 55.01% | $1.00 |
| 2026-01-30 | 3.10% | 4.44% | $296.16M | $231.45M | 78.15% | $1.00 |
| 2026-01-31 | 2.85% | 4.25% | $295.94M | $221.79M | 74.95% | $1.00 |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 1.53% | 3.01% | $282.75M | $272.47M | $1.00 |
| 2026-02 | 1.98% | 3.52% | $282.94M | $281.44M | $1.00 |
| 2026-01 | 2.67% | 4.03% | $305.32M | $295.94M | $1.00 |
| 2025-10 | 2.83% | 4.24% | $303.66M | $303.66M | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.47% | 2.72% | 60.30% |
| $100.00M deposit | 0.78%(-0.69%) | 1.96%(-0.76%) | 44.11%(-16.19%) |
| $250.00M deposit | 0.40%(-1.07%) | 1.40%(-1.32%) | 31.45%(-28.85%) |
| $500.00M deposit | 0.18%(-1.28%) | 0.95%(-1.77%) | 21.27%(-39.03%) |
| $1.00B deposit | 0.07%(-1.40%) | 0.57%(-2.14%) | 12.91%(-47.39%) |