Wrapped Ether
0x82af...bab1| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.71% | 2.36% | $684.53M | $586.49M | 85.68% | $3.35K |
| 2026-01-18 | 1.66% | 2.32% | $679.39M | $573.99M | 84.49% | $3.30K |
| 2025-10-17 | 1.75% | 2.39% | $675.88M | $586.32M | 86.75% | $3.34K |
| 2025-10-21 | 1.75% | 2.39% | $675.58M | $586.04M | 86.75% | $3.34K |
| 2025-10-20 | 1.75% | 2.39% | $675.58M | $586.04M | 86.75% | $3.34K |
| 2025-10-18 | 1.75% | 2.39% | $675.03M | $585.57M | 86.75% | $3.34K |
| 2025-10-19 | 1.75% | 2.39% | $675.03M | $585.57M | 86.75% | $3.34K |
| 2026-01-16 | 1.72% | 2.36% | $674.91M | $580.03M | 85.94% | $3.32K |
| 2026-01-17 | 1.70% | 2.35% | $671.58M | $573.17M | 85.35% | $3.29K |
| 2026-01-09 | 1.75% | 2.38% | $667.37M | $578.83M | 86.73% | $3.30K |
| 2026-01-08 | 1.75% | 2.38% | $667.37M | $578.83M | 86.73% | $3.30K |
| 2026-01-11 | 1.75% | 2.38% | $666.98M | $578.50M | 86.73% | $3.30K |
| 2026-01-10 | 1.75% | 2.38% | $666.98M | $578.50M | 86.73% | $3.30K |
| 2026-01-13 | 1.75% | 2.38% | $666.98M | $578.50M | 86.73% | $3.30K |
| 2026-01-12 | 1.75% | 2.38% | $666.98M | $578.50M | 86.73% | $3.30K |
| 2026-01-20 | 1.63% | 2.30% | $665.65M | $556.15M | 83.55% | $3.19K |
| 2026-01-14 | 1.75% | 2.39% | $663.73M | $575.82M | 86.76% | $3.28K |
| 2026-01-19 | 1.66% | 2.32% | $659.97M | $557.52M | 84.48% | $3.20K |
| 2026-01-22 | 1.56% | 2.25% | $625.88M | $512.93M | 81.95% | $3.02K |
| 2026-01-21 | 1.63% | 2.30% | $616.95M | $516.25M | 83.68% | $2.96K |
| 2026-01-23 | 1.55% | 2.24% | $612.27M | $499.36M | 81.56% | $2.96K |
| 2026-01-24 | 1.47% | 2.18% | $584.75M | $464.95M | 79.51% | $2.95K |
| 2026-01-29 | 1.46% | 2.18% | $581.74M | $460.85M | 79.22% | $2.99K |
| 2026-01-28 | 1.52% | 2.22% | $581.24M | $469.33M | 80.75% | $3.02K |
| 2026-01-25 | 1.51% | 2.21% | $577.90M | $464.89M | 80.44% | $2.95K |
| 2026-01-27 | 1.55% | 2.24% | $563.19M | $459.55M | 81.60% | $2.93K |
| 2026-01-26 | 1.51% | 2.21% | $562.65M | $452.65M | 80.45% | $2.88K |
| 2026-01-30 | 1.42% | 2.14% | $535.99M | $418.25M | 78.03% | $2.75K |
| 2026-01-31 | 1.47% | 2.18% | $514.04M | $408.30M | 79.43% | $2.70K |
| 2026-02-01 | 1.44% | 2.16% | $470.70M | $369.88M | 78.58% | $2.44K |
Showing first 30 of 142 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 2.21% | 2.84% | $323.65M | $291.96M | $2.25K |
| 2026-03 | 1.72% | 2.37% | $307.48M | $320.29M | $2.08K |
| 2026-02 | 2.06% | 2.70% | $470.70M | $292.45M | $2.04K |
| 2026-01 | 1.27% | 1.83% | $15.09M | $514.04M | $2.81K |
| 2025-12 | 0.02% | 0.08% | $16.76M | $15.18M | $1.77K |
| 2025-10 | 1.75% | 2.39% | $675.88M | $675.58M | $3.34K |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 2.58% | 3.05% | 100.00% |
| $100.00M deposit | 0.77%(-1.81%) | 1.21%(-1.83%) | 74.49%(-25.51%) |
| $250.00M deposit | 0.40%(-2.18%) | 0.88%(-2.17%) | 53.87%(-46.13%) |
| $500.00M deposit | 0.19%(-2.39%) | 0.60%(-2.44%) | 36.87%(-63.13%) |
| $1.00B deposit | 0.07%(-2.51%) | 0.37%(-2.68%) | 22.60%(-77.40%) |