Gho Token
0x7dff...8b33| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 0.50% | 1.87% | $4.67M | $1.41M | 30.25% | $1.00 |
| 2026-02-22 | 1.20% | 2.88% | $4.61M | $2.14M | 46.50% | $1.00 |
| 2025-10-21 | 1.98% | 3.72% | $4.54M | $2.71M | 59.77% | $1.00 |
| 2025-10-20 | 1.98% | 3.72% | $4.54M | $2.71M | 59.77% | $1.00 |
| 2025-10-19 | 1.98% | 3.72% | $4.54M | $2.71M | 59.77% | $1.00 |
| 2025-10-18 | 1.98% | 3.72% | $4.54M | $2.71M | 59.77% | $1.00 |
| 2025-10-17 | 1.98% | 3.72% | $4.54M | $2.71M | 59.77% | $1.00 |
| 2026-01-13 | 2.00% | 3.74% | $4.52M | $2.71M | 60.01% | $1.00 |
| 2026-01-12 | 2.00% | 3.74% | $4.52M | $2.71M | 60.01% | $1.00 |
| 2026-01-11 | 2.00% | 3.74% | $4.52M | $2.71M | 60.01% | $1.00 |
| 2026-01-10 | 2.00% | 3.74% | $4.52M | $2.71M | 60.01% | $1.00 |
| 2026-01-09 | 2.00% | 3.74% | $4.52M | $2.71M | 60.01% | $1.00 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $4.52M | $2.71M | 60.01% | $1.00 |
| 2026-01-14 | 2.00% | 3.73% | $4.51M | $2.71M | 59.96% | $1.00 |
| 2026-01-16 | 2.12% | 3.84% | $4.45M | $2.75M | 61.71% | $1.00 |
| 2026-01-15 | 2.12% | 3.85% | $4.44M | $2.75M | 61.80% | $1.00 |
| 2026-01-17 | 2.29% | 4.00% | $4.28M | $2.74M | 64.19% | $1.00 |
| 2026-01-18 | 2.31% | 4.02% | $4.26M | $2.75M | 64.42% | $1.00 |
| 2026-01-19 | 2.51% | 4.19% | $4.11M | $2.76M | 67.11% | $1.00 |
| 2026-02-24 | 1.64% | 3.38% | $3.92M | $2.13M | 54.39% | $1.00 |
| 2026-02-23 | 1.67% | 3.41% | $3.91M | $2.15M | 54.90% | $1.00 |
| 2026-01-20 | 2.86% | 4.47% | $3.85M | $2.76M | 71.59% | $1.00 |
| 2026-02-25 | 1.97% | 3.71% | $3.58M | $2.13M | 59.54% | $1.00 |
| 2026-02-26 | 2.19% | 3.91% | $3.40M | $2.13M | 62.78% | $1.00 |
| 2026-02-02 | 2.24% | 3.95% | $3.32M | $2.11M | 63.45% | $1.00 |
| 2026-01-27 | 3.20% | 4.73% | $3.23M | $2.44M | 75.64% | $1.00 |
| 2026-01-22 | 3.82% | 5.17% | $3.18M | $2.63M | 82.51% | $1.00 |
| 2026-01-23 | 3.79% | 5.16% | $3.18M | $2.62M | 82.29% | $1.00 |
| 2026-01-28 | 3.33% | 4.83% | $3.15M | $2.43M | 77.21% | $1.00 |
| 2026-03-07 | 1.05% | 2.69% | $3.12M | $1.36M | 43.51% | $1.00 |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 2.25% | 4.03% | $2.10M | $2.81M | $1.00 |
| 2026-02 | 2.51% | 4.12% | $3.02M | $2.50M | $1.00 |
| 2026-01 | 2.91% | 4.37% | $4.51M | $2.58M | $1.00 |
| 2025-10 | 1.98% | 3.72% | $4.54M | $4.54M | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.25% | 2.94% | 47.47% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-1.25%) | 0.08%(-2.86%) | 1.30%(-46.18%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-1.25%) | 0.03%(-2.91%) | 0.53%(-46.95%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-1.25%) | 0.02%(-2.93%) | 0.27%(-47.21%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-1.25%) | 0.01%(-2.94%) | 0.13%(-47.34%) |