Gho Token
0x7dff...8b33| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 1.07% | 2.47% | $4.90M | $2.39M | 48.74% | $1.00 |
| 2026-02-21 | 0.50% | 1.87% | $4.67M | $1.41M | 30.25% | $1.00 |
| 2026-02-22 | 1.20% | 2.88% | $4.61M | $2.14M | 46.50% | $1.00 |
| 2026-03-24 | 0.59% | 1.82% | $4.56M | $1.65M | 36.15% | $1.00 |
| 2025-10-21 | 1.98% | 3.72% | $4.54M | $2.71M | 59.77% | $1.00 |
| 2025-10-20 | 1.98% | 3.72% | $4.54M | $2.71M | 59.77% | $1.00 |
| 2025-10-19 | 1.98% | 3.72% | $4.54M | $2.71M | 59.77% | $1.00 |
| 2025-10-18 | 1.98% | 3.72% | $4.54M | $2.71M | 59.77% | $1.00 |
| 2025-10-17 | 1.98% | 3.72% | $4.54M | $2.71M | 59.77% | $1.00 |
| 2026-03-23 | 0.62% | 1.87% | $4.53M | $1.68M | 37.15% | $1.00 |
| 2026-01-13 | 2.00% | 3.74% | $4.52M | $2.71M | 60.01% | $1.00 |
| 2026-01-12 | 2.00% | 3.74% | $4.52M | $2.71M | 60.01% | $1.00 |
| 2026-01-11 | 2.00% | 3.74% | $4.52M | $2.71M | 60.01% | $1.00 |
| 2026-01-10 | 2.00% | 3.74% | $4.52M | $2.71M | 60.01% | $1.00 |
| 2026-01-09 | 2.00% | 3.74% | $4.52M | $2.71M | 60.01% | $1.00 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $4.52M | $2.71M | 60.01% | $1.00 |
| 2026-01-14 | 2.00% | 3.73% | $4.51M | $2.71M | 59.96% | $1.00 |
| 2026-04-20 | 0.80% | 2.13% | $4.46M | $1.88M | 42.20% | $1.00 |
| 2026-01-16 | 2.12% | 3.84% | $4.45M | $2.75M | 61.71% | $1.00 |
| 2026-01-15 | 2.12% | 3.85% | $4.44M | $2.75M | 61.80% | $1.00 |
| 2026-03-25 | 0.66% | 1.94% | $4.32M | $1.66M | 38.36% | $1.00 |
| 2026-01-17 | 2.29% | 4.00% | $4.28M | $2.74M | 64.19% | $1.00 |
| 2026-01-18 | 2.31% | 4.02% | $4.26M | $2.75M | 64.42% | $1.00 |
| 2026-03-26 | 0.73% | 2.03% | $4.26M | $1.72M | 40.28% | $1.00 |
| 2026-04-18 | 1.13% | 2.53% | $4.24M | $2.12M | 49.91% | $1.00 |
| 2026-01-19 | 2.51% | 4.19% | $4.11M | $2.76M | 67.11% | $1.00 |
| 2026-04-17 | 1.20% | 2.61% | $4.09M | $2.11M | 51.57% | $1.00 |
| 2026-04-08 | 1.25% | 2.66% | $4.00M | $2.10M | 52.50% | $1.00 |
| 2026-04-07 | 1.22% | 2.63% | $3.98M | $2.06M | 51.88% | $1.00 |
| 2026-04-10 | 1.26% | 2.67% | $3.96M | $2.08M | 52.68% | $1.00 |
Showing first 30 of 118 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 2.58% | 4.00% | $3.00M | $2.21M | $1.00 |
| 2026-03 | 1.64% | 3.25% | $2.10M | $3.23M | $1.00 |
| 2026-02 | 2.51% | 4.12% | $3.02M | $2.50M | $1.00 |
| 2026-01 | 2.91% | 4.37% | $4.51M | $2.58M | $1.00 |
| 2025-10 | 1.98% | 3.72% | $4.54M | $4.54M | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 14.30% | 17.34% | 92.87% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-14.30%) | 0.10%(-17.24%) | 2.01%(-90.86%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-14.30%) | 0.04%(-17.30%) | 0.81%(-92.06%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-14.30%) | 0.02%(-17.32%) | 0.41%(-92.46%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-14.30%) | 0.01%(-17.33%) | 0.20%(-92.67%) |