Arbitrum tBTC v2
0x6c84...de40| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | 0.00% | 0.00% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 0.00% | 0.00% | $2.23M | $0.00 | 0.00% | $77.21K |
| 2026-04-12 | 0.00% | 0.00% | $2.22M | $0.00 | 0.00% | $71.62K |
| 2026-04-13 | 0.00% | 0.00% | $2.20M | $0.00 | 0.00% | $71.16K |
| 2026-04-20 | 0.00% | 0.00% | $2.20M | $0.00 | 0.00% | $74.71K |
| 2026-04-17 | 0.00% | 0.00% | $2.16M | $0.00 | 0.00% | $74.79K |
| 2026-04-14 | 0.00% | 0.00% | $2.16M | $0.00 | 0.00% | $74.46K |
| 2026-04-15 | 0.00% | 0.00% | $2.15M | $0.00 | 0.00% | $74.68K |
| 2026-04-16 | 0.00% | 0.00% | $2.15M | $0.00 | 0.00% | $74.62K |
| 2026-05-13 | 0.00% | 0.00% | $2.13M | $0.00 | 0.00% | $81.04K |
| 2026-05-15 | 0.00% | 0.00% | $2.12M | $0.00 | 0.00% | $81.20K |
| 2026-05-12 | 0.00% | 0.00% | $2.12M | $0.00 | 0.00% | $81.18K |
| 2026-05-14 | 0.00% | 0.00% | $2.08M | $0.00 | 0.00% | $79.62K |
| 2026-05-16 | 0.00% | 0.00% | $2.07M | $0.00 | 0.00% | $79.10K |
| 2026-04-19 | 0.00% | 0.00% | $2.07M | $0.00 | 0.00% | $75.63K |
| 2026-04-24 | 0.00% | 0.00% | $2.06M | $0.00 | 0.00% | $78.44K |
| 2026-05-06 | 0.00% | 0.00% | $2.06M | $0.00 | 0.00% | $81.41K |
| 2026-05-07 | 0.00% | 0.00% | $2.05M | $0.00 | 0.00% | $81.20K |
| 2026-05-09 | 0.00% | 0.00% | $2.05M | $0.00 | 0.00% | $80.43K |
| 2026-05-11 | 0.00% | 0.00% | $2.05M | $0.00 | 0.00% | $81.46K |
| 2026-04-21 | 0.00% | 0.00% | $2.04M | $0.00 | 0.00% | $75.92K |
| 2026-05-17 | 0.00% | 0.00% | $2.04M | $0.00 | 0.00% | $77.79K |
| 2026-04-25 | 0.00% | 0.00% | $2.04M | $0.00 | 0.00% | $77.58K |
| 2026-05-05 | 0.00% | 0.00% | $2.03M | $0.00 | 0.00% | $80.34K |
| 2026-05-10 | 0.00% | 0.00% | $2.03M | $0.00 | 0.00% | $80.65K |
| 2026-04-22 | 0.00% | 0.00% | $2.02M | $0.00 | 0.00% | $76.30K |
| 2026-05-18 | 0.00% | 0.00% | $2.02M | $0.00 | 0.00% | $77.09K |
| 2026-05-08 | 0.00% | 0.00% | $2.02M | $0.00 | 0.00% | $79.73K |
| 2026-05-04 | 0.00% | 0.00% | $2.01M | $0.00 | 0.00% | $79.50K |
| 2026-04-27 | 0.00% | 0.00% | $2.00M | $0.00 | 0.00% | $79.21K |
| 2026-04-23 | 0.00% | 0.00% | $1.99M | $0.00 | 0.00% | $78.41K |
Showing first 30 of 168 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 0.00% | 0.00% | $1.51M | $1.33M | $64.43K |
| 2026-05 | 0.00% | 0.00% | $1.94M | $1.52M | $78.08K |
| 2026-04 | 0.00% | 0.00% | $1.39M | $1.93M | $73.42K |
| 2026-03 | 0.00% | 0.00% | $1.41M | $1.40M | $69.67K |
| 2026-02 | 0.00% | 0.00% | $1.46M | $1.25M | $69.34K |
| 2026-01 | 0.00% | 0.00% | $1.64M | $1.50M | $91.67K |
| 2025-10 | 0.00% | 0.00% | $1.67M | $1.67M | $96.49K |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| $100.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |