Frax
0x17fc...bd6f| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 0.92% | 2.69% | $176.77K | $76.70K | 43.39% | $0.99 |
| 2026-01-15 | 0.92% | 2.69% | $176.77K | $76.69K | 43.39% | $0.99 |
| 2026-01-17 | 0.92% | 2.69% | $176.68K | $76.66K | 43.39% | $0.99 |
| 2026-01-20 | 0.93% | 2.69% | $176.67K | $76.68K | 43.40% | $0.99 |
| 2026-01-19 | 0.93% | 2.69% | $176.66K | $76.68K | 43.40% | $0.99 |
| 2026-01-23 | 0.93% | 2.69% | $176.66K | $76.70K | 43.41% | $0.99 |
| 2026-01-18 | 0.93% | 2.69% | $176.66K | $76.67K | 43.40% | $0.99 |
| 2026-01-21 | 0.93% | 2.69% | $176.65K | $76.68K | 43.41% | $0.99 |
| 2026-01-24 | 0.93% | 2.69% | $176.65K | $76.70K | 43.42% | $0.99 |
| 2026-01-22 | 0.93% | 2.69% | $176.63K | $76.67K | 43.41% | $0.99 |
| 2026-03-18 | 0.71% | 2.35% | $176.62K | $67.26K | 38.08% | $0.99 |
| 2026-03-16 | 0.71% | 2.35% | $176.61K | $67.25K | 38.08% | $0.99 |
| 2026-01-28 | 0.93% | 2.69% | $176.58K | $76.68K | 43.42% | $0.99 |
| 2026-03-15 | 0.71% | 2.35% | $176.58K | $67.24K | 38.08% | $0.99 |
| 2026-03-17 | 0.71% | 2.35% | $176.57K | $67.24K | 38.08% | $0.99 |
| 2026-03-14 | 0.71% | 2.35% | $176.55K | $67.22K | 38.08% | $0.99 |
| 2026-01-13 | 0.92% | 2.69% | $176.54K | $76.57K | 43.37% | $0.99 |
| 2026-01-12 | 0.92% | 2.69% | $176.54K | $76.57K | 43.37% | $0.99 |
| 2026-01-11 | 0.92% | 2.69% | $176.54K | $76.57K | 43.37% | $0.99 |
| 2026-01-10 | 0.92% | 2.69% | $176.54K | $76.57K | 43.37% | $0.99 |
| 2026-01-09 | 0.92% | 2.69% | $176.54K | $76.57K | 43.37% | $0.99 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $176.54K | $76.57K | 43.37% | $0.99 |
| 2026-01-14 | 0.92% | 2.69% | $176.54K | $76.57K | 43.37% | $0.99 |
| 2026-01-25 | 0.93% | 2.69% | $176.53K | $76.65K | 43.42% | $0.99 |
| 2026-03-28 | 0.71% | 2.36% | $176.52K | $67.27K | 38.11% | $0.99 |
| 2026-03-13 | 0.71% | 2.35% | $176.52K | $67.21K | 38.07% | $0.99 |
| 2026-01-27 | 0.93% | 2.69% | $176.51K | $76.64K | 43.42% | $0.99 |
| 2026-02-10 | 0.74% | 2.40% | $176.51K | $68.48K | 38.80% | $0.99 |
| 2026-03-05 | 0.71% | 2.35% | $176.50K | $67.17K | 38.06% | $0.99 |
| 2026-01-29 | 0.93% | 2.69% | $176.49K | $76.65K | 43.43% | $0.99 |
Showing first 30 of 118 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 0.68% | 2.29% | $176.40K | $174.16K | $0.99 |
| 2026-03 | 0.71% | 2.36% | $176.46K | $176.45K | $0.99 |
| 2026-02 | 0.74% | 2.40% | $176.44K | $176.39K | $0.99 |
| 2026-01 | 0.89% | 2.58% | $176.54K | $176.38K | $0.99 |
| 2025-10 | 0.92% | 2.69% | $176.49K | $176.49K | $0.99 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.60% | 2.16% | 34.95% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.60%) | 0.00%(-2.16%) | 0.06%(-34.89%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.60%) | 0.00%(-2.16%) | 0.02%(-34.93%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.60%) | 0.00%(-2.16%) | 0.01%(-34.94%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.60%) | 0.00%(-2.16%) | 0.01%(-34.95%) |